14日全国主要城市H型钢价格汇总
H型钢上海北京天津杭州无锡唐山济南太原福州成都郑州西安鞍山广州均价200*1003260332033403360319033603370353035003790-4040349034603462涨跌+50+20+20+20+10+50+40+10000-+80+600+34产地马…
H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
200*100 | 3260 | 3320 | 3340 | 3360 | 3190 | 3360 | 3370 | 3530 | 3500 | 3790 | - | 4040 | 3490 | 3460 | 3462 |
涨跌 | +50 | +20 | +20 | +20 | +10 | +50 | +40 | +100 | 0 | 0 | - | +80 | +60 | 0 | +34 |
产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 莱\日 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
300*300 | 3350 | 3370 | 3370 | 3440 | 3290 | 3390 | 3520 | 3680 | 3700 | 3800 | 3480 | 4020 | 3590 | 3660 | 3547 |
涨跌 | +50 | +20 | +20 | +20 | +10 | +50 | +40 | +100 | 0 | 0 | 0 | +80 | +60 | 0 | +32 |
产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
400*200 | 3380 | 3370 | 3370 | 3360 | 3300 | 3390 | 3460 | 3680 | 3550 | 3850 | 3470 | 3880 | 3550 | 3570 | 3513 |
涨跌 | +50 | +20 | +20 | +20 | +10 | +50 | +40 | +100 | 0 | 0 | 0 | +80 | +60 | 0 | +32 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
588*300 | 3360 | 3380 | 3380 | 3530 | 3290 | 3410 | 3510 | 3650 | 3700 | 3790 | 3470 | 4150 | 3590 | 3640 | 3561 |
涨跌 | +50 | +20 | +20 | +20 | +10 | +50 | +40 | +100 | 0 | 0 | 0 | +80 | +60 | 0 | +32 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |

- 上一篇:14日全国主要城市热轧板卷价格汇总
下一篇:14日全国主要城市中厚板价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无