30日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
螺纹钢上海杭州南京济南合肥福州南昌南宁广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都贵阳昆明西安兰州乌鲁木齐均价HRB400 12MM32803300339032003510367033203740383037603240352…
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 3280 | 3300 | 3390 | 3200 | 3510 | 3670 | 3320 | 3740 | 3830 | 3760 | 3240 | 3520 | 3030 | 3040 | 3290 | 3360 | 3350 | 3330 | 3320 | 3360 | 3550 | 4170 | 3400 | 3830 | 3660 | 3458 |
涨幅 | -40 | -30 | -20 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | -20 | 0 | +20 | -7 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3426 | 3439 | 3583 | 3461 | 3704 | 3606 | 3418 | 3841 | 3919 | 3900 | 3399 | 3623 | 3160 | 3169 | 3418 | 3432 | 3375 | 3335 | 3544 | 3576 | 3768 | 4220 | 3459 | 3740 | 3477 | 3560 |
现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
HRB400 20MM | 3150 | 3180 | 3230 | 3080 | 3390 | 3420 | 3220 | 3590 | 3640 | 3590 | 3090 | 3360 | 2940 | 2940 | 3190 | 3260 | 3240 | 3230 | 3190 | 3250 | 3420 | 3950 | 3280 | 3630 | 3410 | 3315 |
涨幅 | -40 | -30 | -20 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | -20 | 0 | +20 | -7 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3302 | 3324 | 3424 | 3341 | 3586 | 3429 | 3318 | 3691 | 3738 | 3730 | 3256 | 3505 | 3083 | 3089 | 3316 | 3332 | 3221 | 3183 | 3414 | 3474 | 3638 | 4000 | 3338 | 3538 | 3227 | 3420 |
现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
备注:沈阳、哈尔滨、重庆、贵阳、昆明市场12MM,北京、天津、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
30日全国25个主要市场HRB400螺纹钢平均价格小幅下跌。
HRB40012MM螺纹钢平均价格3458元/吨,较上一交易日价格跌7元/吨,其中合肥市场跌幅最大,较上个交易日跌60元/吨。
HRB40020MM螺纹钢平均价格3315元/吨,较上一交易日价格跌7元/吨,其中合肥市场跌幅最大,较上个交易日跌60元/吨。
- 上一篇:30日全国主要城市热轧带钢价格汇总 下一篇:30日全国主要城市镀锌管价格汇总
- [腾讯]
- 关键字:无