29日全国主要城市中厚板价格汇总
中板上海杭州南京济南合肥福州南昌广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都昆明西安兰州乌鲁木齐均价普8mm36403600-38203730405037904090386039103860-3750372038103740396043…
中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
普8mm | 3640 | 3600 | - | 3820 | 3730 | 4050 | 3790 | 4090 | 3860 | 3910 | 3860 | - | 3750 | 3720 | 3810 | 3740 | 3960 | 4330 | 4130 | 4250 | 3830 | 4300 | 4220 | 3923 |
涨跌 | -10 | -40 | - | 0 | +20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -10 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | - | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
普20mm | 3440 | 3420 | 3420 | 3550 | 3450 | 3800 | 3620 | 3800 | 3650 | 3500 | 3490 | 3480 | 3450 | 3400 | 3470 | 3480 | 3630 | 3820 | 3820 | 4200 | 3520 | 3850 | 3950 | 3618 |
涨跌 | -10 | -40 | +20 | 0 | +20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
低合金20mm | 3560 | 3550 | 3550 | 3680 | 3600 | 3950 | 3740 | 3960 | 3800 | 3680 | 3600 | 3640 | 3600 | 3520 | 3610 | 3680 | 3850 | 3940 | 3970 | 4290 | 3660 | 3960 | 4070 | 3759 |
涨跌 | -10 | -40 | +20 | 0 | +20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

- 上一篇:29日全国主要城市涂镀板卷价格汇总
下一篇:29日全国主要城市冷镦钢价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无