28日全国主要城市中厚板价格汇总
中板上海杭州南京济南合肥福州南昌广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都昆明西安兰州乌鲁木齐均价普8mm36503640-38203710405038104090386039103860-3760372038003740396043…
中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
普8mm | 3650 | 3640 | - | 3820 | 3710 | 4050 | 3810 | 4090 | 3860 | 3910 | 3860 | - | 3760 | 3720 | 3800 | 3740 | 3960 | 4330 | 4130 | 4250 | 3830 | 4300 | 4220 | 3926 |
涨跌 | +110 | +40 | - | +30 | +30 | -30 | +60 | +20 | +30 | +20 | +30 | - | +20 | +30 | +10 | +20 | +40 | +30 | +20 | 0 | +50 | -50 | 0 | +25 |
产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | - | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
普20mm | 3450 | 3460 | 3400 | 3550 | 3430 | 3800 | 3640 | 3800 | 3650 | 3500 | 3490 | 3480 | 3460 | 3400 | 3460 | 3480 | 3630 | 3820 | 3820 | 4200 | 3520 | 3850 | 3950 | 3619 |
涨跌 | +50 | +40 | +30 | +30 | +30 | -30 | +60 | +20 | +30 | +20 | 0 | 0 | +20 | +30 | +10 | +20 | +40 | +30 | +20 | -50 | +50 | -50 | 0 | +17 |
产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
低合金20mm | 3570 | 3590 | 3530 | 3680 | 3580 | 3950 | 3760 | 3960 | 3800 | 3680 | 3600 | 3640 | 3610 | 3520 | 3600 | 3680 | 3850 | 3940 | 3970 | 4290 | 3660 | 3960 | 4070 | 3760 |
涨跌 | +50 | +40 | +30 | +30 | +30 | -30 | +60 | +20 | +30 | 0 | 0 | 0 | +20 | +30 | +10 | +20 | +40 | +30 | +20 | 0 | +50 | -50 | 0 | +18 |
产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |

- 上一篇:27日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总
下一篇:28日全国主要城市热轧板卷价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无