26日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总
螺纹钢上海杭州南京济南合肥福州南昌南宁广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都贵阳昆明西安兰州乌鲁木齐均价HRB400 12MM33103270343032203610363033603780390038203240357…
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 3310 | 3270 | 3430 | 3220 | 3610 | 3630 | 3360 | 3780 | 3900 | 3820 | 3240 | 3570 | 3100 | 3120 | 3240 | 3410 | 3480 | 3430 | 3330 | 3310 | 3650 | 4250 | 3440 | 3830 | 3540 | 3491 |
涨幅 | -100 | -110 | -150 | -200 | -110 | -100 | -20 | -70 | -60 | -120 | -130 | -80 | -70 | -60 | -130 | -120 | -70 | -40 | -100 | -90 | -60 | 0 | -30 | 0 | 0 | -81 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3438 | 3449 | 3607 | 3504 | 3707 | 3567 | 3427 | 3853 | 3920 | 3915 | 3417 | 3618 | 3162 | 3174 | 3420 | 3424 | 3353 | 3308 | 3577 | 3627 | 3787 | 4212 | 3454 | 3700 | 3425 | 3562 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
HRB400 20MM | 3180 | 3150 | 3270 | 3100 | 3490 | 3380 | 3260 | 3630 | 3720 | 3650 | 3090 | 3410 | 3020 | 3020 | 3140 | 3310 | 3320 | 3270 | 3200 | 3200 | 3520 | 4030 | 3320 | 3630 | 3290 | 3344 |
涨幅 | -100 | -110 | -150 | -200 | -110 | -100 | -20 | -70 | -50 | -120 | -130 | -80 | -60 | -60 | -130 | -120 | -70 | -40 | -100 | -90 | -60 | 0 | -30 | 0 | 0 | -80 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3315 | 3338 | 3449 | 3384 | 3590 | 3414 | 3327 | 3701 | 3738 | 3746 | 3270 | 3512 | 3096 | 3104 | 3316 | 3324 | 3193 | 3148 | 3447 | 3517 | 3657 | 3992 | 3334 | 3496 | 3175 | 3423 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

- 上一篇:26日全国主要城市盘螺价格汇总
下一篇:26日全国主要城市线材价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无