19日全国主要城市工角槽钢价格汇总
型材上海杭州南京济南合肥福州南昌广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都昆明西安兰州乌鲁木齐均价50*5角钢3450362035003450354037503590361037803580356030703180320035003…
型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
50*5角钢 | 3450 | 3620 | 3500 | 3450 | 3540 | 3750 | 3590 | 3610 | 3780 | 3580 | 3560 | 3070 | 3180 | 3200 | 3500 | 3550 | 3660 | 3730 | 3720 | - | 3460 | 3740 | 3420 | 3530 |
涨跌 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -60 | -50 | -40 | -40 | 0 | 0 | - | -70 | -70 | 0 | -17 |
主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 南钢 | 冀丰 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 首钢 | 兆博 | 唐山 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 安阳 | 安阳 | 昆钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
16#槽钢 | 3450 | 3550 | 3530 | 3570 | 3510 | 3700 | 3560 | 3670 | 3390 | 3610 | 3670 | 3260 | 3200 | 3220 | 3550 | 3400 | 3550 | - | 3530 | - | 3510 | 3960 | 3420 | 3515 |
涨跌 | -20 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -30 | -50 | -40 | -40 | - | 0 | - | -70 | -70 | 0 | -17 |
主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 唐山鑫诚 | 马钢 | 柳钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 中德 | 江天 | 唐山 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 | 鞍山宝得 | 东山 | 东山 | 柳钢 | 河北东山 | 鞍山宝得 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
25#工字钢 | 3560 | 3690 | 3640 | 3700 | 3610 | 3900 | 3750 | 4070 | 3830 | 3850 | 3590 | 3170 | 3260 | 3270 | 3610 | 3340 | 3480 | 3810 | 3790 | 4030 | 3930 | 3990 | 3830 | 3683 |
涨跌 | -20 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 | 0 | -10 | -30 | -30 | -40 | -40 | 0 | 0 | -20 | -70 | -70 | 0 | -20 |
主导钢厂 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 武钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 包钢 | 莱钢 | 津西 | 唐山 | 唐山 | 唐山弘泰 | 东四 | 宝得 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 莱钢 | 海城 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

- 上一篇:19日全国主要城市热轧带钢价格汇总
下一篇:19日全国主要城市H型钢价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无