8日全国主要城市工模具钢价格汇总
工模具钢上海无锡宁波武汉重庆成都佛山西安北京沈阳均价 Cr12MoV1490013700121001270012300124001270012900130001360013030涨跌-----------产地宝钢特钢抚顺特钢长城特钢新冶钢长城特钢长城…
工模具钢 | 上海 | 无锡 | 宁波 | 武汉 | 重庆 | 成都 | 佛山 | 西安 | 北京 | 沈阳 | 均价 |
Cr12MoV | 14900 | 13700 | 12100 | 12700 | 12300 | 12400 | 12700 | 12900 | 13000 | 13600 | 13030 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 宝钢特钢 | 抚顺特钢 | 长城特钢 | 新冶钢 | 长城特钢 | 长城特钢 | 长城特钢 | 长城特钢 | 抚顺特钢 | 抚顺特钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
3Cr2W8V | 40400 | 41100 | 39700 | 39200 | 38400 | 38600 | 38600 | 38800 | 41800 | 38800 | 39540 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 宝钢特钢 | 宝钢特钢 | 长城特钢 | 新冶钢 | 长城特钢 | 抚顺特钢 | 抚顺特钢 | 长城特钢 | 抚顺特钢 | 抚顺特钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
H13(电炉) | 18700 | 17100 | 15500 | 15600 | 15700 | 15800 | 16800 | 16000 | 17500 | 17200 | 16590 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 宝钢特钢 | 抚顺特钢 | 长城特钢 | 新冶钢 | 长城特钢 | 长城特钢 | 抚顺特钢 | 长城特钢 | 抚顺特钢 | 抚顺特钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

- 上一篇:8日全国主要城市热轧优质带钢价格汇总
下一篇:8日全国主要城市车轮钢价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无