7日全国主要城市热轧带钢价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
带钢上海杭州无锡广州乐从宁波莱芜天津唐山胜芳武汉成都重庆平均价2.5mm*23234403360346035503540337033303250325032903320377038403444涨跌+80+40+80+80+80+50+20+70+50+80+60+50+100+65产地…
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
2.5mm*232 | 3440 | 3360 | 3460 | 3550 | 3540 | 3370 | 3330 | 3250 | 3250 | 3290 | 3320 | 3770 | 3840 | 3444 |
涨跌 | +80 | +40 | +80 | +80 | +80 | +50 | +20 | +70 | +50 | +80 | +60 | +50 | +100 | +65 |
产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
3.5mm*685 | 3600 | 3450 | 3620 | 3620 | 3630 | 3330 | 3580 | 3500 | 3400 | 3520 | - | 3690 | 3830 | 3564 |
涨跌 | +80 | +50 | +80 | +50 | +70 | +40 | +20 | +70 | 0 | +70 | - | +50 | +100 | +56 |
现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宣钢 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
7日全国13个主要城市热轧带钢市场涨,幅度在20-100元/吨,
2.5mm*232热轧带钢平均价格为3444元/吨,较上一交易日涨65元/吨
3.5mm*685热轧带钢平均价格为3564元/吨,较上一交易日涨56元/吨
- 上一篇:7日全国主要城市冷轧板卷价格汇总 下一篇:7日全国主要城市造船板价格汇总
- [腾讯]
- 关键字:无