7日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总
螺纹钢上海杭州南京济南合肥福州南昌南宁广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都贵阳昆明西安兰州乌鲁木齐均价HRB400 12MM34503490360034203670352034003760381038503380356…
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 3450 | 3490 | 3600 | 3420 | 3670 | 3520 | 3400 | 3760 | 3810 | 3850 | 3380 | 3560 | 3120 | 3130 | 3410 | 3300 | 3170 | 3180 | 3640 | 3710 | 3760 | 4170 | 3440 | 3600 | 3390 | 3517 |
涨幅 | +70 | +100 | +60 | +20 | +60 | +70 | +100 | 0 | +20 | +90 | +100 | +60 | +70 | +90 | +70 | +20 | 0 | 0 | 0 | +10 | +60 | +30 | +70 | +100 | 0 | +51 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3133 | 3163 | 3275 | 3224 | 3348 | 3247 | 3146 | 3608 | 3659 | 3607 | 3100 | 3290 | 2927 | 2950 | 3162 | 3193 | 3013 | 3014 | 3439 | 3491 | 3531 | 4015 | 3186 | 3445 | 3187 | 3294 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
HRB400 20MM | 3330 | 3390 | 3440 | 3300 | 3550 | 3450 | 3300 | 3610 | 3630 | 3680 | 3230 | 3470 | 3040 | 3060 | 3290 | 3200 | 3010 | 3020 | 3510 | 3600 | 3630 | 3950 | 3320 | 3400 | 3140 | 3382 |
涨幅 | +70 | +100 | +60 | +20 | +60 | +120 | +100 | 0 | +20 | +90 | +100 | +80 | +40 | +60 | +70 | +20 | 0 | 0 | 0 | +10 | +60 | +30 | +70 | +100 | 0 | +51 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3008 | 3031 | 3119 | 3104 | 3230 | 3129 | 3041 | 3465 | 3485 | 3429 | 2950 | 3199 | 2898 | 2905 | 3047 | 3093 | 2846 | 2854 | 3309 | 3377 | 3401 | 3795 | 3067 | 3243 | 2937 | 3158 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

- 上一篇:7日全国主要城市盘螺价格汇总
下一篇:7日全国主要城市线材价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无