28日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总
螺纹钢上海杭州南京济南合肥福州南昌南宁广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都贵阳昆明西安兰州乌鲁木齐均价HRB400 12MM32703320342033403440333032403710373037003220335…
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 3270 | 3320 | 3420 | 3340 | 3440 | 3330 | 3240 | 3710 | 3730 | 3700 | 3220 | 3350 | 2960 | 3000 | 3180 | 3210 | 3110 | 3110 | 3480 | 3550 | 3570 | 4060 | 3320 | 3400 | 3240 | 3370 |
涨幅 | +170 | +150 | +150 | +130 | +160 | +30 | +140 | +80 | +60 | +160 | +180 | +80 | +60 | +40 | +50 | +100 | +80 | +80 | +120 | +150 | +100 | +100 | +170 | +50 | +70 | +106 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 2966 | 3006 | 3093 | 3076 | 3159 | 3080 | 3025 | 3493 | 3498 | 3474 | 2985 | 3114 | 2825 | 2853 | 3019 | 3088 | 2884 | 2884 | 3322 | 3360 | 3372 | 3890 | 3063 | 3332 | 3084 | 3158 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
HRB400 20MM | 3150 | 3210 | 3280 | 3220 | - | 3210 | 3140 | 3560 | 3550 | 3530 | 3070 | 3260 | 2960 | 2960 | 3060 | 3110 | 2950 | 2950 | 3350 | 3430 | 3440 | 3840 | 3200 | 3200 | 2990 | 3234 |
涨幅 | +170 | +150 | +170 | +130 | - | +30 | +140 | +80 | +60 | +160 | +180 | +80 | +30 | +40 | +50 | +100 | +80 | +80 | +120 | +150 | +100 | +100 | +170 | +50 | +70 | +102 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 2838 | 2857 | 2933 | 2956 | - | 2960 | 2916 | 3343 | 3329 | 3285 | 2832 | 3031 | 2791 | 2799 | 2905 | 2988 | 2713 | 2724 | 3191 | 3230 | 3242 | 3670 | 2950 | 3129 | 2834 | 3019 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

- 上一篇:28日全国主要城市中厚板价格汇总
下一篇:28日全国主要城市线材价格汇
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无