21日全国主要城市冷轧板卷价格汇总
冷轧上海杭州南京济南青岛合肥福州南昌广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都昆明西安兰州乌鲁木齐均价0.5mm46404350--4530-4570-4470-4640-------4900470049904320-3900454…
冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
0.5mm | 4640 | 4350 | - | - | 4530 | - | 4570 | - | 4470 | - | 4640 | - | - | - | - | - | - | - | 4900 | 4700 | 4990 | 4320 | - | 3900 | 4546 |
涨跌 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | +40 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -30 | -120 | -50 | 0 | - | 0 | -15 |
备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | - | 卷价 | - |
主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | - | 包钢 | - | 武钢 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
1.0mm | 4250 | 4220 | 4360 | 3960 | 4300 | 4380 | 4260 | 4250 | 4240 | 4200 | 4350 | 4250 | 4060 | 3950 | 4320 | 4070 | 4270 | 4150 | 4510 | 4420 | 4680 | 4200 | 4090 | 3850 | 4233 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | +50 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | +50 | +50 | 0 | 0 | 0 | -30 | -120 | -50 | 0 | 0 | 0 | -2 |
备注 | 板价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
主导钢厂 | 武钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 济钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

- 上一篇:21日全国主要城市线材价格汇总
下一篇:21日全国主要城市镀锌管价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无