16日全国主要城市热轧带钢价格汇总
带钢上海杭州无锡广州乐从宁波莱芜天津唐山胜芳武汉成都重庆平均价2.5mm*23230402950307030503030295029402850280028503060342034303034涨跌-40-60-20-80-80-60-60-100-100-80-200-60-58产地…
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
2.5mm*232 | 3040 | 2950 | 3070 | 3050 | 3030 | 2950 | 2940 | 2850 | 2800 | 2850 | 3060 | 3420 | 3430 | 3034 |
涨跌 | -40 | -60 | -20 | -80 | -80 | -60 | -60 | -100 | -100 | -80 | -20 | 0 | -60 | -58 |
产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
3.5mm*685 | 3160 | 3000 | 3200 | 3180 | 3160 | 2920 | 3200 | 3140 | 3150 | 3100 | - | 3340 | 3420 | 3164 |
涨跌 | -30 | -60 | -10 | -100 | -100 | -60 | -60 | -100 | 0 | -60 | - | 0 | -60 | -54 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宣钢 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
- 上一篇:16日全国主要城市冷镦钢价格汇总
下一篇:16日全国主要城市焊管价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无