4日全国主要城市工角槽钢价格汇总
型材上海杭州南京济南合肥福州南昌广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都昆明西安兰州乌鲁木齐均价50*5角钢2790298029002690283029802950302031802920285024202500257027902…
型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
50*5角钢 | 2790 | 2980 | 2900 | 2690 | 2830 | 2980 | 2950 | 3020 | 3180 | 2920 | 2850 | 2420 | 2500 | 2570 | 2790 | 2840 | 2950 | 2950 | 2950 | - | 2990 | 3220 | 2590 | 2857 |
涨跌 | +10 | +10 | +10 | 0 | +30 | +50 | +20 | 0 | +10 | +10 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | +7 |
主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 南钢 | 冀丰 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 首钢 | 兆博 | 唐山 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 安阳 | 安阳 | 昆钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
16#槽钢 | 2820 | 2890 | 2900 | 2760 | 2810 | 2930 | 2880 | 3170 | 3080 | 3050 | 2960 | 2530 | 2550 | 2550 | 2870 | 2880 | 3030 | - | 2800 | - | 2870 | 3440 | 2640 | 2877 |
涨跌 | +10 | +10 | +20 | 0 | +30 | +50 | +20 | 0 | +10 | +10 | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | - | +20 | - | +30 | 0 | 0 | +12 |
主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 唐山鑫诚 | 马钢 | 柳钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 中德 | 江天 | 唐山 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 | 鞍山宝得 | 东山 | 东山 | 柳钢 | 河北东山 | 鞍山宝得 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
25#工字钢 | 2880 | 2950 | 3000 | 2960 | 2910 | 3100 | 3110 | 3450 | 3320 | 3230 | 3200 | 2520 | 2590 | 2610 | 2950 | 2820 | 2960 | 3120 | 3130 | 3580 | 3290 | 3470 | 3100 | 3054 |
涨跌 | +10 | +10 | 0 | 0 | +30 | +50 | +20 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 | +100 | 0 | 0 | 0 | +11 |
主导钢厂 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 武钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 包钢 | 莱钢 | 津西 | 唐山 | 唐山 | 唐山弘泰 | 东四 | 宝得 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 莱钢 | 海城 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

- 上一篇:4日全国主要城市中厚板价格汇总
下一篇:4日全国主要城市热轧带钢价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无