2日全国主要城市热轧带钢价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
带钢上海杭州无锡广州乐从宁波莱芜天津唐山胜芳武汉成都重庆平均价2.5mm*23229002890293029302910289028302800272027402880313032802910涨跌+70+50+70+40+40+50+40+20+30+300+100+100+49产地…
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
2.5mm*232 | 2900 | 2890 | 2930 | 2930 | 2910 | 2890 | 2830 | 2800 | 2720 | 2740 | 2880 | 3130 | 3280 | 2910 |
涨跌 | +70 | +50 | +70 | +40 | +40 | +50 | +40 | +20 | +30 | +30 | 0 | +100 | +100 | +49 |
产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
3.5mm*685 | 3040 | 2940 | 3040 | 3050 | 3030 | 2860 | 2930 | 2980 | 3050 | 2920 | - | 3050 | 3270 | 3013 |
涨跌 | +110 | +50 | +80 | +40 | +40 | +50 | +40 | +30 | +150 | +40 | - | +100 | +100 | +69 |
现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宣钢 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
1日全国13个主要城市热轧带钢市场价涨,幅度在0-150元/吨,
2.5mm*232热轧带钢平均价格为2910元/吨,较上一交易日涨49
3.5mm*685热轧带钢平均价格为3013元/吨,较上一交易日涨69
- 上一篇:2日全国主要城市镀锌管价格汇 下一篇:2日全国主要城市涂镀板卷价格汇总
- [腾讯]
- 关键字:无