28日全国主要城市热轧带钢价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
带钢上海杭州无锡广州乐从宁波莱芜天津唐山胜芳武汉成都重庆平均价2.5mm*23228102780279028302810278027502730262026502840293030302796涨跌000-20-200+400000000产地国丰国丰国丰国丰国丰国…
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
2.5mm*232 | 2810 | 2780 | 2790 | 2830 | 2810 | 2780 | 2750 | 2730 | 2620 | 2650 | 2840 | 2930 | 3030 | 2796 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
3.5mm*685 | 2890 | 2830 | 2900 | 2950 | 2930 | 2750 | 2830 | 2880 | 2900 | 2770 | - | 2850 | 3020 | 2875 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | -30 | - | 0 | 0 | -7 |
现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宣钢 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
28日全国13个主要城市热轧带钢市场涨跌互现,幅度在-30-40元/吨,
2.5mm*232热轧带钢平均价格为2796元/吨,较上一交易日持平
3.5mm*685热轧带钢平均价格为2875元/吨,较上一交易日降7元/吨
- 上一篇:28日全国主要城市镀锌管价格汇总 下一篇:28日全国主要城市造船板价格汇总
- [腾讯]
- 关键字:无