24日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
螺纹钢上海杭州南京济南合肥福州南昌南宁广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都贵阳昆明西安兰州乌鲁木齐均价HRB400 12MM26202650276027602920277027603270310033202790277…
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 2620 | 2650 | 2760 | 2760 | 2920 | 2770 | 2760 | 3270 | 3100 | 3320 | 2790 | 2770 | 2530 | 2530 | 2700 | 2770 | 2640 | 2620 | 2940 | 3020 | 3010 | 3600 | 2730 | 2990 | 2900 | 2859 |
涨幅 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -60 | -20 | -20 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +40 | +10 | -30 | -30 | -30 | +20 | 0 | -20 | 0 | -7 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 2533 | 2566 | 2669 | 2646 | 2854 | 2601 | 2660 | 3174 | 2982 | 3113 | 2691 | 2712 | 2530 | 2543 | 2645 | 2636 | 2577 | 2587 | 2797 | 2846 | 2856 | 3333 | 2602 | 2859 | 2918 | 2757 |
现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
HRB400 20MM | 2490 | 2530 | 2580 | 2640 | 2800 | 2650 | 2660 | 3120 | 2930 | 3120 | 2640 | 2670 | 2430 | 2430 | 2560 | 2670 | 2450 | 2460 | 2830 | 2890 | 2880 | 3380 | 2640 | 2830 | 2650 | 2717 |
涨幅 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | -20 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | -30 | -30 | -30 | +20 | -20 | -20 | 0 | -7 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 2403 | 2419 | 2496 | 2526 | 2737 | 2484 | 2537 | 3012 | 2811 | 2913 | 2535 | 2623 | 2410 | 2416 | 2519 | 2536 | 2426 | 2427 | 2686 | 2721 | 2726 | 3113 | 2534 | 2714 | 2655 | 2615 |
现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
备注:沈阳、哈尔滨、重庆、贵阳、昆明市场12MM,北京、天津、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
24日全国25个主要市场HRB400螺纹钢平均价格小幅下跌。
HRB40012MM螺纹钢平均价格2859元/吨,较上一交易日价格跌7元/吨,其中南昌市场跌幅最大,较上个交易日跌60元/吨。
HRB40020MM螺纹钢平均价格2717元/吨,较上一交易日价格跌7元/吨,其中重庆、成都贵阳市场跌幅最大,较上个交易日跌30元/吨。
- 上一篇:24日全国主要城市线材价格汇总 下一篇:24日全国主要城市冷轧板卷价格汇总
- [腾讯]
- 关键字:无