11日全国主要城市冷轧板卷价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
冷轧上海杭州南京济南青岛合肥福州南昌广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都昆明西安兰州乌鲁木齐均价0.5mm39403710--3950-3910-3610-3970-------4140412041403720-3500388…
冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
0.5mm | 3940 | 3710 | - | - | 3950 | - | 3910 | - | 3610 | - | 3970 | - | - | - | - | - | - | - | 4140 | 4120 | 4140 | 3720 | - | 3500 | 3883 |
涨跌 | +20 | 0 | - | - | +20 | - | +50 | - | 0 | - | +10 | - | - | - | - | - | - | - | +50 | +30 | 0 | 0 | - | 0 | +17 |
备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | - | 卷价 | - |
主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | - | 包钢 | - | 武钢 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
1.0mm | 3520 | 3580 | 3560 | 3500 | 3720 | 3590 | 3550 | 3420 | 3530 | 3480 | 3480 | 3670 | 3650 | 3560 | 4100 | 3650 | 3570 | 3660 | 3750 | 3800 | 3830 | 3600 | 3380 | 3450 | 3608 |
涨跌 | +40 | 0 | +20 | 0 | +20 | 0 | +40 | +10 | 0 | 0 | +10 | 0 | +20 | +20 | +20 | +40 | 0 | +40 | +50 | +30 | +40 | 0 | 0 | 0 | +16 |
备注 | 板价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
主导钢厂 | 武钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 济钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
11日全国24个主要城市冷轧价格上涨,具体如下。
0.5mm冷轧板卷方面,今日平均价格为3883元/吨,较上一交易日上涨17元/吨。
1.0mm冷轧卷板方面,今日平均价格为3608元/吨,较上一交易日上涨16元/吨。
- 上一篇:11日全国主要城市热轧带钢价格汇总 下一篇:11日全国主要城市焊管价格汇总
- [腾讯]
- 关键字:无