27日全国主要城市工角槽钢价格汇总
型材上海杭州南京济南合肥福州南昌广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都昆明西安兰州乌鲁木齐均价50*5角钢2680285027602550272027802900280030802830278022202320236026202…
型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
50*5角钢 | 2680 | 2850 | 2760 | 2550 | 2720 | 2780 | 2900 | 2800 | 3080 | 2830 | 2780 | 2220 | 2320 | 2360 | 2620 | 2610 | 2740 | 2850 | 2900 | - | 2730 | 2810 | 2490 | 2699 |
涨跌 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | +80 | +60 | 0 | 0 | - | -10 | 0 | 0 | +5 |
主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 南钢 | 冀丰 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 首钢 | 兆博 | 唐山 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 安阳 | 安阳 | 昆钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
16#槽钢 | 2650 | 2760 | 2730 | 2660 | 2690 | 2780 | 2830 | 2970 | 3000 | 2950 | 2890 | 2330 | 2350 | 2360 | 2620 | 2650 | 2780 | - | 2640 | - | 2530 | 3030 | 2540 | 2702 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | - | 0 | - | -30 | 0 | 0 | 0 |
主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 唐山鑫诚 | 马钢 | 柳钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 中德 | 江天 | 唐山 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 | 鞍山宝得 | 东山 | 东山 | 柳钢 | 河北东山 | 鞍山宝得 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
25#工字钢 | 2720 | 2800 | 2800 | 2860 | 2800 | 2930 | 3060 | 3180 | 3150 | 3080 | 2900 | 2340 | 2380 | 2430 | 2690 | 2590 | 2710 | 2950 | 2990 | 3090 | 3010 | 3060 | 3180 | 2857 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | -60 | -10 | 0 | 0 | -3 |
主导钢厂 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 武钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 包钢 | 莱钢 | 津西 | 唐山 | 唐山 | 唐山弘泰 | 东四 | 宝得 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 莱钢 | 海城 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

- 上一篇:27日全国主要城市焊管价格汇总
下一篇:27日全国主要城市冷镦钢价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无