4日全国主要城市H型钢价格汇总
H型钢上海北京天津杭州无锡唐山济南太原福州成都郑州西安鞍山广州均价200*1002610262026502740245026302520254028002810-2930269027602673涨跌0000-1000000-000-1产地马钢莱\日莱\日马钢莱钢…
H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
200*100 | 2610 | 2620 | 2650 | 2740 | 2450 | 2630 | 2520 | 2540 | 2800 | 2810 | - | 2930 | 2690 | 2760 | 2673 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -1 |
产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 莱\日 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
300*300 | 2650 | 2700 | 2710 | 2820 | 2610 | 2690 | 2640 | 2690 | 2950 | 2740 | 2700 | 2910 | 2790 | 2890 | 2749 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
400*200 | 2670 | 2730 | 2720 | 2710 | 2660 | 2710 | 2580 | 2690 | 2950 | 2840 | 2750 | 2730 | 2750 | 2850 | 2739 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 马钢 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
588*300 | 2710 | 2700 | 2690 | 2860 | 2670 | 2690 | 2630 | 2660 | 3000 | 2730 | 2750 | 3000 | 2820 | 2870 | 2770 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |

- 上一篇:4日全国主要城市冷镦钢价格汇总
下一篇:4日全国主要城市硅钢价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无