2日全国主要城市中厚板价格汇总
中板上海杭州南京济南合肥福州南昌广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都昆明西安兰州乌鲁木齐均价普8mm28602780-28302900318028702960290030903010-2800278030002830301033…
中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
普8mm | 2860 | 2780 | - | 2830 | 2900 | 3180 | 2870 | 2960 | 2900 | 3090 | 3010 | - | 2800 | 2780 | 3000 | 2830 | 3010 | 3330 | 3110 | 2980 | 2960 | 3240 | 3000 | 2972 |
涨跌 | +20 | +30 | - | +20 | +30 | +30 | 0 | 0 | +10 | 0 | +30 | - | +10 | +30 | +20 | +20 | +20 | +30 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +15 |
产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | - | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
普20mm | 2580 | 2600 | 2640 | 2570 | 2620 | 2730 | 2700 | 2650 | 2700 | 2670 | 2590 | 2530 | 2500 | 2520 | 2610 | 2520 | 2680 | 2820 | 2800 | 2880 | 2720 | 2720 | 2730 | 2656 |
涨跌 | +20 | +30 | +20 | +20 | +30 | +30 | 0 | 0 | +10 | 0 | +10 | +10 | +10 | +30 | +20 | +20 | +20 | +30 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +15 |
产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
低合金20mm | 2790 | 2760 | 2780 | 2700 | 2770 | 2930 | 2810 | 2780 | 2850 | 2740 | 2690 | 2680 | 2650 | 2640 | 2770 | 2740 | 2900 | 2940 | 2950 | 3010 | 2860 | 2900 | 2850 | 2804 |
涨跌 | +20 | +20 | +20 | +20 | +30 | +30 | 0 | 0 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +30 | +20 | +20 | +20 | +30 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +14 |
产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

- 上一篇:2日全国主要城市工角槽钢价格汇总
下一篇:2日全国主要城市热轧板卷价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无