12日全国主要城市涂镀板卷价格汇总
涂镀产品上海杭州北京天津博兴广州郑州西安沈阳哈尔滨南昌福州成都武汉均价0.5mm镀锌348046303400340030904350340035503480351035303650357042003660涨跌+60+20+70+60+500+50+50+3000000+28主…
| 涂镀产品 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 成都 | 武汉 | 均价 |
| 0.5mm镀锌 | 3480 | 4630 | 3400 | 3400 | 3090 | 4350 | 3400 | 3550 | 3480 | 3510 | 3530 | 3650 | 3570 | 4200 | 3660 |
| 涨跌 | +60 | +20 | +70 | +60 | +50 | 0 | +50 | +50 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +28 |
| 主导钢厂 | 民营工厂 | 马钢 | 凤鸣 | 凤鸣 | 天津凤鸣 | 马钢 | 河北万利 | 天津凤鸣 | 唐山国丰 | 唐山国丰 | 黄石同大 | 本钢 | 重庆万达 | 武钢 | -- |
| 1.0mm镀锌 | 3700 | 4140 | 3350 | 3700 | 3550 | 3770 | 3240 | 3400 | 3570 | 3150 | 3400 | 3400 | 3500 | 3850 | 3551 |
| 涨跌 | 0 | +20 | +20 | 0 | +50 | 0 | +50 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +11 |
| 主导钢厂 | 本钢 | 鞍钢天铁 | 首钢 | 首钢 | 鞍钢 | 首钢 | 河北万利 | 酒钢 | 本钢 | 鞍山神龙 | 黄石同大 | 本钢 | 攀钢 | 武钢 | -- |
| 0.476mm彩涂 | 6150 | 3700 | 3750 | 3750 | 3650 | 5150 | 5700 | 3850 | 3630 | 3700 | 3850 | 5700 | 4600 | 5250 | 4459 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | +50 | +50 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | +14 |
| 主导钢厂 | 宝钢(0.5) | 普泰 | 天津新宇 | 天津新宇 | 京博(华韵) | 广东华冠 | 宝钢黄石 | 天津新宇 | 辽宁银恒 | 京华 | 天津新宇 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武钢(0.5) | -- |

- 上一篇:12日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总
下一篇:12日全国主要城市热轧板卷价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无