12日全国主要城市H型钢价格汇总
H型钢上海北京天津杭州无锡唐山济南太原福州成都郑州西安鞍山广州均价200*1002500250025002640239025002460244026002770-2740258026102556涨跌+40+130+40+40+20+5000+80+20-0+500+36产地马钢…
H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
200*100 | 2500 | 2500 | 2500 | 2640 | 2390 | 2500 | 2460 | 2440 | 2600 | 2770 | - | 2740 | 2580 | 2610 | 2556 |
涨跌 | +40 | +130 | +40 | +40 | +20 | +50 | 0 | 0 | +80 | +20 | - | 0 | +50 | 0 | +36 |
产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 莱\日 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
300*300 | 2520 | 2550 | 2550 | 2720 | 2490 | 2550 | 2580 | 2590 | 2680 | 2700 | 2640 | 2710 | 2680 | 2740 | 2621 |
涨跌 | +40 | +40 | +40 | +40 | +20 | +50 | 0 | 0 | +80 | +20 | +20 | 0 | +50 | 0 | +28 |
产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
400*200 | 2560 | 2550 | 2560 | 2610 | 2540 | 2570 | 2520 | 2590 | 2730 | 2800 | 2700 | 2530 | 2640 | 2700 | 2614 |
涨跌 | +70 | +30 | +40 | +40 | +20 | +50 | 0 | 0 | +80 | +20 | +20 | 0 | +50 | 0 | +30 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 马钢 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
588*300 | 2590 | 2550 | 2540 | 2760 | 2540 | 2550 | 2570 | 2560 | 2800 | 2660 | 2650 | 2780 | - | 2720 | 2636 |
涨跌 | +70 | +40 | +40 | +40 | +20 | +50 | 0 | 0 | +100 | +20 | +20 | 0 | - | 0 | +31 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |

- 上一篇:12日全国主要城市镀锌管价格汇总
下一篇:12日全国主要城市工角槽钢价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无