8日全国主要城市H型钢价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
H型钢上海北京天津杭州无锡唐山济南太原福州成都郑州西安鞍山广州均价200*1002460237024602600237024502410244025202740-2740253026102515涨跌0+20+2000+200000-00+20+6产地马钢莱\日莱\日马…
H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
200*100 | 2460 | 2370 | 2460 | 2600 | 2370 | 2450 | 2410 | 2440 | 2520 | 2740 | - | 2740 | 2530 | 2610 | 2515 |
涨跌 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | +20 | +6 |
产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 莱\日 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
300*300 | 2480 | 2510 | 2510 | 2680 | 2470 | 2500 | 2560 | 2590 | 2600 | 2670 | 2620 | 2710 | 2630 | 2740 | 2591 |
涨跌 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +6 |
产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
400*200 | 2490 | 2520 | 2520 | 2570 | 2520 | 2520 | 2510 | 2590 | 2650 | 2770 | 2680 | 2530 | 2590 | 2700 | 2583 |
涨跌 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +6 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 马钢 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
588*300 | 2520 | 2510 | 2500 | 2720 | 2520 | 2500 | 2560 | 2560 | 2700 | 2630 | 2630 | 2780 | - | 2720 | 2604 |
涨跌 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +20 | +6 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |

- 上一篇:8日全国主要城市工角槽钢价格汇总 下一篇:8日全国主要城市冷轧板卷价格汇总
- [腾讯]
- 关键字:无