4日全国主要城市中厚板价格汇总
中板上海杭州南京济南合肥福州南昌广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都昆明西安兰州乌鲁木齐均价普8mm27102610-27602760300026702850275030302900-2680271028802760291031…
中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
普8mm | 2710 | 2610 | - | 2760 | 2760 | 3000 | 2670 | 2850 | 2750 | 3030 | 2900 | - | 2680 | 2710 | 2880 | 2760 | 2910 | 3180 | 2990 | 2980 | 2790 | 3070 | 2990 | 2856 |
涨跌 | +30 | +50 | - | +60 | +20 | +70 | +80 | +70 | +50 | +60 | +80 | - | +70 | +120 | +90 | +80 | +80 | +30 | +20 | 0 | +80 | 0 | +30 | +56 |
产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | - | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
普20mm | 2410 | 2430 | 2480 | 2500 | 2480 | 2550 | 2500 | 2540 | 2550 | 2470 | 2470 | 2410 | 2380 | 2450 | 2490 | 2430 | 2580 | 2670 | 2680 | 2880 | 2550 | 2620 | 2720 | 2532 |
涨跌 | +40 | +50 | +60 | +60 | +20 | +50 | +80 | +70 | +50 | +60 | +80 | +50 | +70 | +120 | +90 | +20 | +80 | +30 | +20 | 0 | +80 | 0 | +30 | +52 |
产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
低合金20mm | 2620 | 2620 | 2630 | 2630 | 2600 | 2890 | 2610 | 2710 | 2700 | 2640 | 2570 | 2560 | 2530 | 2560 | 2650 | 2650 | 2800 | 2790 | 2830 | 3010 | 2690 | 2730 | 2840 | 2690 |
涨跌 | +80 | +50 | +60 | +60 | +20 | +50 | +80 | +70 | +50 | +50 | +80 | +50 | +70 | +120 | +90 | +80 | +80 | +30 | +20 | 0 | +80 | 0 | +30 | +57 |
产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

- 上一篇:4日全国主要城市拉丝材价格汇总
下一篇:4日全国主要城市冷轧板卷价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无