1日全国主要城市工角槽钢价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
型材上海杭州南京济南合肥福州南昌广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都昆明西安兰州乌鲁木齐均价50*5角钢2570271026302320253024302740258029302620244021002150218022702…
型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
50*5角钢 | 2570 | 2710 | 2630 | 2320 | 2530 | 2430 | 2740 | 2580 | 2930 | 2620 | 2440 | 2100 | 2150 | 2180 | 2270 | 2370 | 2500 | 2620 | 2700 | - | 2560 | 2670 | 2610 | 2510 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +80 | +20 | 0 | +20 | +20 | +30 | +50 | 0 | 0 | +20 | +20 | - | 0 | +50 | 0 | +15 |
主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 南钢 | 冀丰 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 首钢 | 兆博 | 唐山 | 唐山 | 通钢 | 通钢 | 安阳 | 安阳 | 昆钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
16#槽钢 | 2480 | 2620 | 2530 | 2360 | 2460 | 2400 | 2700 | 2750 | 3010 | 2690 | 2550 | 2230 | 2190 | 2180 | 2260 | 2300 | 2460 | - | 2360 | 2660 | 2210 | 2810 | 2510 | 2487 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +80 | +20 | 0 | +20 | +20 | +30 | +50 | 0 | 0 | - | +70 | +80 | 0 | +50 | 0 | +18 |
主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 唐山鑫诚 | 马钢 | 柳钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 中德 | 江天 | 唐山 | 江天 | 东山 | 东山 | 东山 | 东山 | 柳钢 | 河北东山 | 鞍山宝得 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
25#工字钢 | 2500 | 2660 | 2560 | 2590 | 2560 | 2600 | 2740 | 2810 | 3180 | 2890 | 2810 | 2290 | 2260 | 2230 | 2670 | 2390 | 2470 | 2770 | 2760 | 2960 | 2740 | 2880 | 2610 | 2649 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | +20 | +80 | +20 | +50 | +20 | +20 | +30 | +100 | 0 | 0 | +30 | +30 | +80 | +50 | +100 | 0 | +28 |
主导钢厂 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 武钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 包钢 | 莱钢 | 津西 | 唐山 | 唐山 | 莱钢 | 东四 | 宝得 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 莱钢 | 海城 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
1日全国主要城市大中型材价格再度明显上涨。
5#角钢平均价为2510元/吨,较上一交易日上涨15元/吨。
16#槽钢平均价为2487元/吨,较上一交易日上涨18元/吨。
25#工字钢平均价为2649元/吨,较上一交易日上涨28元/吨。
- 上一篇:日全国主要城市涂镀板卷价格汇总 下一篇:1日全国主要城市线材价格汇总
- [腾讯]
- 关键字:无