28日全国主要城市热轧带钢价格汇总
带钢上海杭州无锡广州乐从宁波莱芜天津唐山胜芳武汉成都重庆平均价2.5mm*23222802340234024002390234023702300224022602390256026202372涨跌+30+60+70+40+40+70+40+70+500+500+30+43产地国丰…
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
2.5mm*232 | 2280 | 2340 | 2340 | 2400 | 2390 | 2340 | 2370 | 2300 | 2240 | 2260 | 2390 | 2560 | 2620 | 2372 |
涨跌 | +30 | +60 | +70 | +40 | +40 | +70 | +40 | +70 | +50 | 0 | +50 | 0 | +30 | +43 |
产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
3.5mm*685 | 2450 | 2390 | 2510 | 2350 | 2340 | 2310 | 2390 | 2360 | 2400 | 2400 | - | 2480 | 2610 | 2416 |
涨跌 | +30 | +60 | +70 | +40 | +40 | +70 | +40 | +60 | 0 | +30 | - | 0 | +30 | +39 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宣钢 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
- 上一篇:28日全国主要城市拉丝材价格汇总
下一篇:28日全国主要城市镀锌管价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无