20日全国主要城市热轧带钢价格汇总
带钢上海杭州无锡广州乐从宁波莱芜天津唐山胜芳武汉成都重庆平均价2.5mm*23222702260225023002290223022702180212021602320259026402298涨跌-30-20-20-30-30-40-30-70-30-50-200-10-30产地国…
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
2.5mm*232 | 2270 | 2260 | 2250 | 2300 | 2290 | 2230 | 2270 | 2180 | 2120 | 2160 | 2320 | 2590 | 2640 | 2298 |
涨跌 | -30 | -20 | -20 | -30 | -30 | -40 | -30 | -70 | -30 | -50 | -20 | 0 | -10 | -30 |
产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
3.5mm*685 | 2420 | 2310 | 2420 | 2250 | 2240 | 2200 | 2280 | 2280 | 2400 | 2290 | - | 2510 | 2630 | 2352 |
涨跌 | -30 | -20 | 0 | -30 | -30 | -40 | -30 | -50 | 0 | 0 | - | 0 | -10 | -20 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宣钢 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
- 上一篇:20日全国主要城市中厚板价格汇总
下一篇:20日全国主要城市线材价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无