12日全国主要城市线材价格汇总
线材上海杭州南京济南合肥福州南昌广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都贵阳昆明西安兰州乌鲁木齐均价6.5高线HPB300-24902340-262023502240248023002410240027002610252023…
线材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
6.5高线HPB300 | - | 2490 | 2340 | - | 2620 | 2350 | 2240 | 2480 | 2300 | 2410 | 2400 | 2700 | 2610 | 2520 | 2350 | 2280 | 2350 | 2340 | 2390 | 2440 | 2830 | 2230 | 2550 | 2360 | 2435 |
涨跌 | - | 0 | 0 | - | 0 | +20 | 0 | +10 | +40 | 0 | +10 | +60 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | -10 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
产地 | - | 中天 | 萍钢 | 莱钢永锋 | 马钢 | 三钢 | 方大特钢 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 北台 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
8.0高线HPB300 | 2430 | 2490 | 2340 | 2500 | 2620 | 2370 | 2240 | 2450 | 2300 | 2410 | 2400 | 2700 | 2610 | 2520 | 2450 | 2230 | 2300 | 2290 | 2340 | 2440 | 2830 | 2180 | 2550 | 2360 | 2431 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +70 | 0 | +10 | +40 | 0 | +10 | +60 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | -10 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 |
产地 | 中天 | 中天 | 萍钢 | 莱钢永锋 | 马钢 | 三钢 | 方大特钢 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 北台 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

- 上一篇:12日全国主要城市无缝管价格汇总
下一篇:12日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无