2日全国主要城市热轧带钢价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
带钢上海杭州无锡广州乐从宁波莱芜天津唐山胜芳武汉成都重庆平均价2.5mm*23223002240229022702260223023202150206021202300263027002298涨跌00-10000-10-30-20-200-200-8产地国丰国丰国丰国丰…
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
2.5mm*232 | 2300 | 2240 | 2290 | 2270 | 2260 | 2230 | 2320 | 2150 | 2060 | 2120 | 2300 | 2630 | 2700 | 2298 |
涨跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | -30 | -20 | -20 | 0 | -20 | 0 | -8 |
产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
3.5mm*685 | 2440 | 2290 | 2420 | 2220 | 2210 | 2200 | 2290 | 2250 | 2400 | 2240 | - | 2550 | 2690 | 2350 |
涨跌 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | - | -20 | 0 | -4 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宣钢 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
2日全国13个主要城市热轧带钢市场价跌,幅度在10元/吨,
2.5mm*232热轧带钢平均价格为2298吨,较上一交易日跌8
3.5mm*685热轧带钢平均价格为2350吨,较上以交易日跌4
- 上一篇:2日全国主要城市造船板价格汇总 下一篇:2日全国主要城市热轧板卷价格汇总
- [腾讯]
- 关键字:无