1日全国主要城市冷轧板卷价格汇总
冷轧上海杭州南京济南青岛合肥福州南昌广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都昆明西安兰州乌鲁木齐均价0.5mm33602980--3150-3220-3250-3330-------3430348037503360-3250332…
冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
0.5mm | 3360 | 2980 | - | - | 3150 | - | 3220 | - | 3250 | - | 3330 | - | - | - | - | - | - | - | 3430 | 3480 | 3750 | 3360 | - | 3250 | 3324 |
涨跌 | -60 | 0 | - | - | 0 | - | -10 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -50 | -50 | -50 | 0 | - | +50 | -15 |
备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | - | 卷价 | - |
主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | - | 包钢 | - | 武钢 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
1.0mm | 2780 | 2850 | 3000 | 2770 | 2920 | 3030 | 2970 | 3170 | 3050 | 2920 | 2750 | 3000 | 2920 | 2840 | 3820 | 2960 | 3290 | 3310 | 3040 | 3160 | 3350 | 3230 | 3530 | 3200 | 3078 |
涨跌 | -20 | 0 | -30 | 0 | 0 | -50 | -10 | -50 | 0 | 0 | 0 | +50 | -50 | -20 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 | +50 | -13 |
备注 | 板价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
主导钢厂 | 武钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 济钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

- 上一篇:1日全国主要城市热轧带钢价格汇总
下一篇:1日全国主要城市造船板价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无