25日全国主要城市H型钢价格汇总
H型钢上海北京天津杭州无锡唐山济南太原福州成都郑州西安鞍山广州均价200*1002470235023302530235023402340248025502940-2950254026702526涨跌0-20-30-100-40+20000--50-300-12产地马钢莱\日…
H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
200*100 | 2470 | 2350 | 2330 | 2530 | 2350 | 2340 | 2340 | 2480 | 2550 | 2940 | - | 2950 | 2540 | 2670 | 2526 |
涨跌 | 0 | -20 | -30 | -10 | 0 | -40 | +20 | 0 | 0 | 0 | - | -50 | -30 | 0 | -12 |
产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 莱\日 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
300*300 | 2460 | 2400 | 2400 | 2610 | 2400 | 2400 | 2490 | 2630 | 2630 | 2870 | 2550 | 2920 | 2640 | 2800 | 2586 |
涨跌 | 0 | -40 | -30 | -10 | 0 | -40 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -30 | 0 | -13 |
产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
400*200 | 2470 | 2420 | 2420 | 2500 | 2400 | 2420 | 2440 | 2630 | 2680 | 2970 | 2570 | 2680 | 2600 | 2760 | 2569 |
涨跌 | 0 | -30 | -30 | -10 | 0 | -40 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -30 | 0 | -12 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 马钢 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
588*300 | 2500 | 2460 | 2400 | 2650 | 2350 | 2400 | 2490 | 2600 | 2730 | 2830 | 2600 | 2990 | - | 2780 | 2598 |
涨跌 | 0 | -20 | -30 | -10 | 0 | -40 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | - | 0 | -10 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |

- 上一篇:25日全国主要城市硅钢价格汇总
下一篇:25日全国主要城市涂镀板卷价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无