23日全国主要城市热轧带钢价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
带钢上海杭州无锡广州乐从宁波莱芜天津唐山胜芳武汉成都重庆平均价2.5mm*23223602300234023502340228024002180210021002390276029302372涨跌-50-50-70-80-80-70-120-120-70-130-70-30-60-76产…
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
2.5mm*232 | 2360 | 2300 | 2340 | 2350 | 2340 | 2280 | 2400 | 2180 | 2100 | 2100 | 2390 | 2760 | 2930 | 2372 |
涨跌 | -50 | -50 | -70 | -80 | -80 | -70 | -120 | -120 | -70 | -130 | -70 | -30 | -60 | -76 |
产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
3.5mm*685 | 2500 | 2350 | 2480 | 2280 | 2270 | 2250 | 2330 | 2270 | 2600 | 2230 | - | 2680 | 2920 | 2430 |
涨跌 | -50 | -50 | -80 | -60 | -60 | -80 | -100 | -100 | 0 | -70 | - | -30 | -60 | -62 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宣钢 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
- 上一篇:23日全国主要城市盘螺价格汇总 下一篇:23日全国主要城市热轧板卷价格汇总
- [腾讯]
- 关键字:无