19日全国主要城市H型钢价格汇总
H型钢上海北京天津杭州无锡唐山济南太原福州成都郑州西安鞍山广州均价200*1002500245024402600240024402440254026003020-3050264027202603涨跌0-10-100-10-100000-000-3产地马钢莱\日莱\日马…
H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
200*100 | 2500 | 2450 | 2440 | 2600 | 2400 | 2440 | 2440 | 2540 | 2600 | 3020 | - | 3050 | 2640 | 2720 | 2603 |
涨跌 | 0 | -10 | -10 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -3 |
产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 莱\日 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
300*300 | 2490 | 2520 | 2510 | 2680 | 2470 | 2500 | 2590 | 2690 | 2680 | 2950 | 2720 | 3020 | 2740 | 2870 | 2674 |
涨跌 | 0 | -10 | -10 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
400*200 | 2500 | 2530 | 2530 | 2570 | 2490 | 2520 | 2540 | 2690 | 2730 | 3050 | 2740 | 2780 | 2700 | 2830 | 2657 |
涨跌 | 0 | -10 | -10 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 马钢 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
588*300 | 2530 | 2560 | 2510 | 2720 | 2400 | 2500 | 2590 | 2660 | 2780 | 2910 | 2750 | 3090 | - | 2830 | 2679 |
涨跌 | 0 | -10 | -10 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -3 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |

- 上一篇:19日全国主要城市镀锌管价格汇总
下一篇:19日全国主要城市造船板价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无