19日全国主要城市冷轧板卷价格汇总
冷轧上海杭州南京济南青岛合肥福州南昌广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都昆明西安兰州乌鲁木齐均价0.5mm36903480--3480-3500-3550-3760-------3910392041203580-3450367…
冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
0.5mm | 3690 | 3480 | - | - | 3480 | - | 3500 | - | 3550 | - | 3760 | - | - | - | - | - | - | - | 3910 | 3920 | 4120 | 3580 | - | 3450 | 3676 |
涨跌 | -10 | 0 | - | - | 0 | - | +3500 | - | -40 | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | -40 | 0 | 0 | -50 | - | -40 | -40 |
备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | - | 卷价 | - |
主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | - | 包钢 | - | 武钢 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
1.0mm | 3210 | 3350 | 3400 | 3050 | 3250 | 3360 | 3250 | 3380 | 3310 | 3220 | 3180 | 3130 | 3230 | 3110 | 3870 | 3290 | 3530 | 3550 | 3520 | 3600 | 3720 | 3450 | 3580 | 3400 | 3372 |
涨跌 | -190 | 0 | -20 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | -40 | -50 | -40 | -250 | -370 | -120 | 0 | -280 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | -62 |
备注 | 板价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
主导钢厂 | 武钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 济钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

- 上一篇:19日全国主要城市无缝管价格汇总
下一篇:19日全国主要城市热轧带钢价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无