19日全国主要城市线材价格汇总
线材上海杭州南京济南合肥福州南昌广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都贵阳昆明西安兰州乌鲁木齐均价6.5高线HPB300-25802440-283023802440271024202660263028502830245025…
线材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
6.5高线HPB300 | - | 2580 | 2440 | - | 2830 | 2380 | 2440 | 2710 | 2420 | 2660 | 2630 | 2850 | 2830 | 2450 | 2590 | 2390 | 2480 | 2580 | 2620 | 2560 | 3060 | 2540 | 2680 | 2760 | 2613 |
涨跌 | - | -40 | -110 | - | -20 | 0 | -30 | -30 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | -20 | 0 | +50 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 |
产地 | - | 中天 | 马钢 | - | 马钢 | 三钢 | 南钢 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 首钢长治 | 首钢长治 | 北台 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
8.0高线HPB300 | 2520 | 2580 | 2440 | 2610 | 2830 | 2350 | 2440 | 2680 | 2420 | 2660 | 2630 | 2850 | 2800 | 2450 | 2560 | 2370 | 2430 | 2500 | 2570 | 2560 | 3060 | 2490 | 2680 | 2760 | 2593 |
涨跌 | -20 | -40 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | -30 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | +30 | +50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
产地 | 中天 | 中天 | 萍钢 | 张钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 首钢长治 | 首钢长治 | 北台 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

- 上一篇:19日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总
下一篇:19日全国主要城市盘螺价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无