11日全国主要城市中厚板价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
中板上海杭州南京济南合肥福州南昌广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都昆明西安兰州乌鲁木齐均价普8mm29102770-29002940302029102920289032002980-2850274029702820313035…
中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
普8mm | 2910 | 2770 | - | 2900 | 2940 | 3020 | 2910 | 2920 | 2890 | 3200 | 2980 | - | 2850 | 2740 | 2970 | 2820 | 3130 | 3500 | 3330 | 3280 | 3130 | 3370 | 3370 | 3044 |
涨跌 | +20 | 0 | - | -50 | +10 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +40 | +20 | 0 | -150 | -60 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | 0 | -15 |
产地 | 马钢 | 西城 | - | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | - | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
普20mm | 2630 | 2580 | 2570 | 2700 | 2660 | 2820 | 2740 | 2650 | 2670 | 2640 | 2670 | 2580 | 2550 | 2480 | 2600 | 2600 | 2800 | 2980 | 3050 | 3180 | 2790 | 2850 | 3100 | 2734 |
涨跌 | +20 | 0 | 0 | -50 | +10 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +30 | +40 | +20 | 0 | -150 | -60 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | 0 | -11 |
产地 | 马钢 | 西城 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
低合金20mm | 2760 | 2690 | 2690 | 2830 | 2780 | 3020 | 2850 | 2790 | 2820 | 2790 | 2770 | 2720 | 2700 | 2590 | 2770 | 2760 | 3020 | 3100 | 3200 | 3310 | 2900 | 3030 | 3220 | 2874 |
涨跌 | +20 | 0 | 0 | -50 | +10 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +30 | +40 | +20 | 0 | -150 | -60 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | 0 | -11 |
产地 | 马钢 | 长达 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
11日全国23个主要市场中板平均价格弱势盘整。
8mm中厚板平均价格3044元/吨,较上一交易日下跌15元/吨,其中沈阳下跌150元/吨。
20mm中厚板平均价格2734元/吨,较上一交易日下跌11元/吨,其中天津上涨40元/吨。
20mm低合金板平均价格2874元/吨,较上一交易日下跌11元/吨,其中成都下跌50元/吨。
- [腾讯]
- 关键字:无