29日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总
螺纹钢上海杭州南京济南合肥福州南昌南宁广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都贵阳昆明西安兰州乌鲁木齐均价HRB40012MM2940305031003140323031802950327032003300301031503…
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 2940 | 3050 | 3100 | 3140 | 3230 | 3180 | 2950 | 3270 | 3200 | 3300 | 3010 | 3150 | 3250 | 3130 | 3210 | 3380 | 3150 | 3090 | 3020 | 3010 | 3220 | 3560 | 2930 | 3520 | 3310 | 3172 |
涨幅 | +40 | +80 | +10 | +50 | +20 | +70 | +120 | +20 | +30 | +20 | +50 | +50 | 0 | +100 | +70 | 0 | +30 | +10 | +50 | 0 | -50 | -40 | +30 | 0 | 0 | +30 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 2713 | 2811 | 2897 | 2881 | 3205 | 2837 | 2708 | 2942 | 2893 | 3089 | 2806 | 2976 | 2829 | 2807 | 2957 | 2971 | 2725 | 2729 | 2840 | 2882 | 3000 | 3329 | 2769 | 3210 | 2984 | 2912 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
HRB400 20MM | 2830 | 2900 | 2960 | 3020 | 3120 | 3110 | 2860 | 3130 | 3020 | 3100 | 2850 | 3030 | 3070 | 3060 | 3070 | 3250 | 2970 | 2950 | 2870 | 2900 | 3080 | 3340 | 2880 | 3250 | 3030 | 3026 |
涨幅 | +40 | +80 | +10 | +50 | +20 | +120 | +120 | +20 | +30 | +20 | +50 | +50 | 0 | +30 | +30 | 0 | +30 | +10 | +50 | 0 | -50 | -40 | +30 | 0 | 0 | +28 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 2598 | 2662 | 2759 | 2785 | 2996 | 2725 | 2615 | 2810 | 2700 | 2889 | 2648 | 2872 | 2764 | 2760 | 2835 | 2847 | 2570 | 2605 | 2717 | 2772 | 2860 | 3109 | 2719 | 2946 | 2725 | 2772 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

- 上一篇:28日全国主要城市硅钢价格汇总
下一篇:29日全国主要城市涂镀板卷价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无