28日全国主要城市H型钢价格汇总
H型钢上海北京天津杭州无锡唐山济南太原福州成都郑州西安鞍山广州均价200*1002800298030103000285029302890302029203300-3320289029702991涨跌-70-150-150-200-150-50-300-20-0-100-80-63产地…
H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
200*100 | 2800 | 2980 | 3010 | 3000 | 2850 | 2930 | 2890 | 3020 | 2920 | 3300 | - | 3320 | 2890 | 2970 | 2991 |
涨跌 | -70 | -150 | -150 | -20 | 0 | -150 | -50 | -30 | 0 | -20 | - | 0 | -100 | -80 | -63 |
产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 莱\日 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
300*300 | 2780 | 3050 | 3070 | 3080 | 2920 | 2970 | 2950 | 3190 | 3000 | 3230 | 2890 | 3270 | 2990 | 3120 | 3036 |
涨跌 | -70 | -150 | -150 | -20 | 0 | -150 | -50 | -30 | 0 | -20 | 0 | 0 | -100 | -80 | -59 |
产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
400*200 | 2830 | 3070 | 3090 | 2970 | 2940 | 2990 | 2950 | 3190 | 3050 | 3330 | 2890 | 3150 | 2950 | 3080 | 3034 |
涨跌 | -70 | -150 | -150 | -20 | 0 | -150 | -50 | -30 | 0 | -20 | 0 | 0 | -100 | -80 | -59 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 马钢 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
588*300 | 2840 | 3150 | 3070 | 3180 | 2850 | 2970 | 2950 | 3160 | 3100 | 3190 | 2940 | 3340 | - | 3080 | 3063 |
涨跌 | -70 | -50 | -150 | -20 | 0 | -150 | -50 | -30 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -80 | -48 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |

- 上一篇:28日全国主要城市冷轧板卷价格汇总
下一篇:28日全国主要城市焊管价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无