22日全国主要城市热轧带钢价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
带钢上海杭州无锡广州乐从宁波莱芜天津唐山胜芳武汉成都重庆平均价2.5mm*23231503100311030903080310030702960290029702920321033503078涨跌0-30-20-30-300+30000000-6产地国丰国丰国丰国丰国…
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
2.5mm*232 | 3150 | 3100 | 3110 | 3090 | 3080 | 3100 | 3070 | 2960 | 2900 | 2970 | 2920 | 3210 | 3350 | 3078 |
涨跌 | 0 | -30 | -20 | -30 | -30 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
3.5mm*685 | 3230 | 3150 | 3210 | 3090 | 3090 | 3090 | 3120 | 3050 | 2800 | 3020 | - | 3130 | 3340 | 3110 |
涨跌 | 0 | -30 | -20 | -30 | -30 | 0 | +30 | 0 | 0 | -30 | - | 0 | 0 | -9 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宣钢 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
22日全国13个主要城市热轧带钢市场价跌,幅度在10-30元/吨,
2.5mm*232热轧带钢平均价格为3078吨,较上一交易日跌6
3.5mm*685热轧带钢平均价格为3110吨,较上以交易日跌9
- 上一篇:22日全国主要城市H型钢价格汇总 下一篇:22日全国主要城市镀锌管价格汇总
- [腾讯]
- 关键字:无