22日全国主要城市冷轧板卷价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
冷轧上海杭州南京济南青岛合肥福州南昌广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都昆明西安兰州乌鲁木齐均价0.5mm41903830--3980---4100-4310-------4280434045003740-40004127涨…
冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
0.5mm | 4190 | 3830 | - | - | 3980 | - | - | - | 4100 | - | 4310 | - | - | - | - | - | - | - | 4280 | 4340 | 4500 | 3740 | - | 4000 | 4127 |
涨跌 | -60 | 0 | - | - | +30 | - | - | - | 0 | - | +30 | - | - | - | - | - | - | - | +70 | +100 | 0 | 0 | - | 0 | +17 |
备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | - | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | - | 卷价 | - |
主导钢厂 | 首钢 | 邯钢 | - | - | 邯钢 | - | - | - | 包钢 | - | 武钢 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | - | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
1.0mm | 3840 | 3700 | 3700 | 3580 | 3750 | 3570 | 3850 | 3380 | 3980 | 3850 | 3730 | 3850 | 3860 | 3760 | 4070 | 3920 | 3790 | 3760 | 3890 | 4020 | 4100 | 3560 | 3460 | 3950 | 3788 |
涨跌 | -60 | 0 | +80 | +30 | +30 | 0 | 0 | +120 | 0 | +130 | +30 | 0 | -50 | -50 | -60 | +80 | 0 | 0 | +70 | +100 | 0 | 0 | 0 | 0 | +18 |
备注 | 板价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
主导钢厂 | 鞍钢 | 邯钢 | 马钢 | 济钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 武钢 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
22日全国24个主要城市冷轧价格涨幅收窄,具体如下。
0.5mm冷轧板卷方面,今日平均价格为4127元/吨,较上一交易日上涨17元/吨。
1.0mm冷轧卷板方面,今日平均价格为3788元/吨,较上一交易日上涨18元/吨。
- 上一篇:22日全国主要城市无缝管价格汇总 下一篇:22日全国主要城市涂镀板卷价格汇总
- [腾讯]
- 关键字:无