12日全国主要城市热轧板卷价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
热轧上海杭州南京济南合肥福州南昌广州长沙武汉郑州北京天津石家庄邯郸太原沈阳哈尔滨重庆成都昆明西安兰州乌鲁木齐平均价3.0热轧板卷2790286029003000281028802980286029002860296029002880…
热轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 |
3.0热轧板卷 | 2790 | 2860 | 2900 | 3000 | 2810 | 2880 | 2980 | 2860 | 2900 | 2860 | 2960 | 2900 | 2880 | 2850 | 2980 | 2930 | 2740 | 2750 | 3180 | 3160 | 3100 | 3030 | 3030 | - | 2927 |
涨跌 | +60 | +50 | +60 | +50 | +50 | 0 | +60 | 0 | +80 | +100 | +30 | +50 | 0 | 0 | +30 | +20 | +80 | 0 | +60 | +70 | 0 | +30 | +100 | - | +45 |
备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
主导钢厂 | 日照 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 承钢 | 唐钢 | 唐钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 包钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
4.75热轧板卷 | 2780 | 2820 | 2860 | 2850 | 2750 | 2780 | 2860 | 2750 | 2850 | 2800 | 2930 | 2850 | 2820 | 2850 | 2910 | 2930 | 2710 | 2720 | 3050 | 3100 | 3000 | 3010 | 3050 | - | 2871 |
涨跌 | +40 | +50 | +60 | +50 | +50 | 0 | +60 | 0 | +80 | +100 | +30 | +50 | +20 | 0 | +30 | +20 | +80 | 0 | +60 | +70 | 0 | +30 | +100 | - | +43 |
备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 |
主导钢厂 | 日钢 | 沙钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 柳钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 包钢 | 承钢 | 唐钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
12日全国24个主要市场热轧价格涨幅收窄,具体表现为:
Q235B3.0mm热卷方面,今日平均价格为2927元/吨,较上个交易日上涨45元/吨。
Q235B4.75mm热卷方面,今日平均价格为2871元/吨,较上个交易日上涨43元/吨。
- [腾讯]
- 关键字:无