11日全国主要城市H型钢价格汇总
H型钢上海北京天津杭州无锡唐山济南太原福州成都郑州西安鞍山广州均价200*1002490253025302600238024502540259026202850-2890245025302573涨跌0000000000-0000产地马钢莱\日莱\日马钢莱钢莱\…
H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
200*100 | 2490 | 2530 | 2530 | 2600 | 2380 | 2450 | 2540 | 2590 | 2620 | 2850 | - | 2890 | 2450 | 2530 | 2573 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 莱\日 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
300*300 | 2430 | 2550 | 2550 | 2680 | 2450 | 2470 | 2550 | 2760 | 2690 | 2860 | 2640 | 2940 | 2540 | 2650 | 2626 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
400*200 | 2460 | 2570 | 2570 | 2570 | 2450 | 2490 | 2660 | 2690 | 2720 | 2950 | 2640 | 2680 | 2490 | 2610 | 2611 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +100 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 马钢 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
588*300 | 2460 | 2570 | 2570 | 2780 | 2470 | 2490 | 2580 | 2780 | 2730 | 2900 | 2610 | 2880 | - | 2640 | 2651 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |

- 上一篇:11日全国主要城市造船板价格汇总
下一篇:11日全国主要城市热轧带钢价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无