11日全国主要城市冷轧板卷价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
冷轧上海杭州南京济南青岛合肥福州南昌广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都昆明西安兰州乌鲁木齐均价0.5mm36303410--3380---3340-3680-------3640349036103150-33503468涨…
冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
0.5mm | 3630 | 3410 | - | - | 3380 | - | - | - | 3340 | - | 3680 | - | - | - | - | - | - | - | 3640 | 3490 | 3610 | 3150 | - | 3350 | 3468 |
涨跌 | -30 | -40 | - | - | -50 | - | - | - | -50 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | +30 | +50 | 0 | 0 | - | 0 | -9 |
备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | - | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | - | 卷价 | - |
主导钢厂 | 首钢 | 邯钢 | - | - | 邯钢 | - | - | - | 包钢 | - | 武钢 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | - | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
1.0mm | 3460 | 3280 | 3250 | 3000 | 3150 | 3100 | 3230 | 2920 | 3240 | 3120 | 3100 | 3300 | 3260 | 3110 | 3470 | 3420 | 3270 | 3190 | 3230 | 3170 | 3210 | 2970 | 3020 | 3300 | 3199 |
涨跌 | -40 | -40 | 0 | -20 | -50 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | 0 | 0 | -50 | -30 | -170 | -60 | 0 | +70 | +30 | +50 | 0 | 0 | +30 | 0 | -14 |
备注 | 板价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
主导钢厂 | 鞍钢 | 邯钢 | 马钢 | 济钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 武钢 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
11日全国24个主要城市冷轧价格弱势下跌,具体如下。
0.5mm冷轧板卷方面,今日平均价格为3468元/吨,较上一交易日下跌9元/吨。
1.0mm冷轧卷板方面,今日平均价格为3199元/吨,较上一交易日下跌14元/吨。
- [腾讯]
- 关键字:无