2日全国主要城市冷轧板卷价格汇总
冷轧上海杭州南京济南青岛合肥福州南昌广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都昆明西安兰州乌鲁木齐均价0.5mm32002920--3010---3090-3180-------3320319033802920-29403115涨…
冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
0.5mm | 3200 | 2920 | - | - | 3010 | - | - | - | 3090 | - | 3180 | - | - | - | - | - | - | - | 3320 | 3190 | 3380 | 2920 | - | 2940 | 3115 |
涨跌 | 0 | +10 | - | - | +20 | - | - | - | 0 | - | +20 | - | - | - | - | - | - | - | +20 | 0 | 0 | +20 | - | +50 | +14 |
备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | - | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | - | 卷价 | - |
主导钢厂 | 首钢 | 邯钢 | - | - | 邯钢 | - | - | - | 包钢 | - | 武钢 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | - | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
1.0mm | 2790 | 2790 | 2830 | 2650 | 2780 | 2850 | 2820 | 2570 | 2800 | 2730 | 2700 | 2880 | 2890 | 2750 | 3130 | 2890 | 2790 | 2890 | 2910 | 2870 | 2980 | 2670 | 2620 | 2890 | 2811 |
涨跌 | +30 | +10 | 0 | 0 | +20 | 0 | +20 | 0 | 0 | +30 | +20 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +30 | +30 | +20 | 0 | 0 | +20 | +30 | +50 | +13 |
备注 | 板价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
主导钢厂 | 鞍钢 | 邯钢 | 马钢 | 济钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 武钢 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

- 上一篇:2日全国主要城市中厚板价格汇总
下一篇:2日全国主要城市H型钢价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无