2日全国主要城市线材价格汇总
线材上海杭州南京济南合肥福州南昌广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都贵阳昆明西安兰州乌鲁木齐均价6.5高线HPB300-22102220-234021302060214020702120216021902200208021…
线材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
6.5高线HPB300 | - | 2210 | 2220 | - | 2340 | 2130 | 2060 | 2140 | 2070 | 2120 | 2160 | 2190 | 2200 | 2080 | 2130 | 2030 | 2080 | 2220 | 2290 | 2170 | 2700 | 2070 | 2100 | 2210 | 2178 |
涨跌 | - | +10 | +20 | - | +40 | +30 | +40 | 0 | +10 | +10 | +30 | +10 | +20 | +30 | +10 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +12 |
产地 | - | 中天 | 马钢 | - | 马钢 | 三钢 | 南钢 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 首钢长治 | 首钢长治 | 北台 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
8.0高线HPB300 | 2110 | 2210 | 2130 | 2100 | 2340 | 2090 | 2040 | 2110 | 2070 | 2120 | 2160 | 2110 | 2120 | 2080 | 2130 | 2000 | 2050 | 2190 | 2240 | 2170 | 2700 | 2020 | 2100 | 2210 | 2150 |
涨跌 | +10 | +10 | +20 | +50 | +40 | +30 | +40 | 0 | +10 | +10 | +30 | +10 | 0 | +30 | +10 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +13 |
产地 | 中天 | 中天 | 萍钢 | 张钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 首钢长治 | 首钢长治 | 北台 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

- 上一篇:2日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总
下一篇:2日全国主要城市中厚板价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无