30日全国主要城市冷轧板卷价格汇总
冷轧上海杭州南京济南青岛合肥福州南昌广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都昆明西安兰州乌鲁木齐均价0.5mm30802730--2760---3020-2990-------3100306030302630-26102901涨…
冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
0.5mm | 3080 | 2730 | - | - | 2760 | - | - | - | 3020 | - | 2990 | - | - | - | - | - | - | - | 3100 | 3060 | 3030 | 2630 | - | 2610 | 2901 |
涨跌 | +60 | +60 | - | - | +30 | - | - | - | 0 | - | +30 | - | - | - | - | - | - | - | +50 | +70 | 0 | +50 | - | -20 | +33 |
备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | - | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | - | 卷价 | - |
主导钢厂 | 首钢 | 邯钢 | - | - | 邯钢 | - | - | - | 包钢 | - | 武钢 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | - | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
1.0mm | 2660 | 2600 | 2720 | 2420 | 2530 | 2780 | 2650 | 2330 | 2620 | 2550 | 2530 | 2780 | 2580 | 2560 | 2840 | 2740 | 2580 | 2680 | 2750 | 2740 | 2630 | 2380 | 2360 | 2560 | 2607 |
涨跌 | 0 | +60 | +40 | +50 | +30 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | +50 | +30 | +30 | +30 | 0 | 0 | 0 | +50 | +70 | 0 | +50 | 0 | -20 | +22 |
备注 | 板价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
主导钢厂 | 鞍钢 | 邯钢 | 马钢 | 济钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 武钢 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

- 上一篇:30日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总
下一篇:30日全国主要城市涂镀板卷价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无