7日全国主要城市热轧板卷价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
热轧上海杭州南京济南合肥福州南昌广州长沙武汉郑州北京天津石家庄邯郸太原沈阳哈尔滨重庆成都昆明西安兰州乌鲁木齐平均价3.0热轧板卷2260227021602280230023302310232022202110212020802100…
热轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 |
3.0热轧板卷 | 2260 | 2270 | 2160 | 2280 | 2300 | 2330 | 2310 | 2320 | 2220 | 2110 | 2120 | 2080 | 2100 | 2210 | 2120 | 2320 | 2080 | 2160 | 2270 | 2330 | 2390 | 2360 | 2620 | 2630 | 2265 |
涨跌 | -50 | -40 | -100 | 0 | -50 | 0 | -30 | -50 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -10 | 0 | -50 | 0 | -20 | -20 | -10 | -20 | -10 | -30 | -25 |
备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
主导钢厂 | 日照 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 承钢 | 唐钢 | 唐钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 包钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
4.75热轧板卷 | 1980 | 2180 | 2080 | 2130 | 2230 | 2230 | 2190 | 2030 | 2170 | 2050 | 2080 | 2030 | 2000 | 2210 | 2040 | 2320 | 2040 | 2100 | 2170 | 2270 | 2290 | 2280 | 2470 | 2630 | 2175 |
涨跌 | -90 | -40 | -100 | 0 | -50 | 0 | -30 | -50 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -10 | 0 | -50 | 0 | -20 | -20 | -10 | -20 | -10 | -30 | -27 |
备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 |
主导钢厂 | 日钢 | 沙钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 柳钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 包钢 | 承钢 | 唐钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
7日全国24个主要市场热轧价格竞价下跌,主要表现为:
Q235B3.0mm热卷方面,今日平均价格为2265元/吨,较上个交易日下跌25元/吨。
Q235B4.75mm热卷方面,今日平均价格为2175元/吨,较上个交易日下跌27元/吨。
- [腾讯]
- 关键字:无