29日全国主要城市中厚板价格汇总
中板上海杭州南京济南合肥福州南昌广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都昆明西安兰州乌鲁木齐均价普8mm29402630-26902830303027702970284028802800-2690257026302730291031…
中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
普8mm | 2940 | 2630 | - | 2690 | 2830 | 3030 | 2770 | 2970 | 2840 | 2880 | 2800 | - | 2690 | 2570 | 2630 | 2730 | 2910 | 3110 | 2880 | 3180 | 2880 | 3160 | 2970 | 2861 |
涨跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | +10 | 0 | +20 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
产地 | 马钢 | 兆顺 | - | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | - | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
普20mm | 2460 | 2480 | 2470 | 2490 | 2530 | 2680 | 2590 | 2630 | 2640 | 2490 | 2410 | 2400 | 2390 | 2320 | 2380 | 2470 | 2580 | 2680 | 2620 | 2870 | 2570 | 2640 | 2700 | 2543 |
涨跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
产地 | 马钢 | 兆顺 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
低合金20mm | 2660 | 2630 | 2620 | 2620 | 2680 | 2850 | 2810 | 2820 | 2790 | 2640 | 2560 | 2550 | 2590 | 2420 | 2540 | 2670 | 2800 | 2840 | 2780 | 3000 | 2730 | 2790 | 2850 | 2706 |
涨跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
产地 | 马钢 | 长达 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

- 上一篇:29日全国主要城市工角槽钢价格汇总
下一篇:29日全国主要城市热轧带钢价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无