2011年7月份全国钢材出口分国别统计
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) …
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 不丹 | 18.325 | 4,946 | 256.972 | 185,033 |
| 东帝汶 | 620.182 | 550,400 | 2,877.055 | 2,517,902 |
| 中非 | 0.000 | 0 | 3.200 | 19,667 |
| 丹麦 | 827.452 | 3,244,328 | 5,416.907 | 17,681,839 |
| 乌克兰 | 25,264.916 | 27,715,233 | 86,054.035 | 100,214,052 |
| 乌兹别克斯坦 | 8,747.814 | 11,331,790 | 51,657.257 | 67,767,527 |
| 乌干达 | 93.361 | 130,478 | 1,258.645 | 1,259,119 |
| 乌拉圭 | 971.667 | 1,133,990 | 6,176.591 | 7,535,204 |
| 乍得 | 44.502 | 150,432 | 2,201.511 | 2,546,928 |
| 也门共和国 | 1,344.445 | 1,405,471 | 27,990.167 | 27,442,369 |
| 亚美尼亚 | 4.092 | 6,484 | 992.649 | 1,164,988 |
| 以色列 | 7,061.418 | 7,898,701 | 142,509.572 | 126,341,847 |
| 伊拉克 | 14,560.692 | 14,220,925 | 145,140.277 | 163,927,400 |
| 伊朗 | 103,363.260 | 112,194,055 | 353,538.535 | 426,066,997 |
| 伯利兹 | 30.586 | 30,109 | 136.456 | 132,940 |
| 佛得角 | 0.000 | 0 | 50.875 | 228,303 |
| 俄罗斯联邦 | 90,032.585 | 110,102,380 | 519,826.447 | 635,065,422 |
| 保加利亚 | 2,365.696 | 2,751,615 | 19,432.544 | 20,796,288 |
| 克罗地亚 | 6,220.312 | 8,410,261 | 28,634.699 | 33,209,842 |
| 冈比亚 | 383.280 | 344,002 | 1,197.692 | 1,082,941 |
| 冰岛 | 99.240 | 90,455 | 368.945 | 463,794 |
| 几内亚 | 3,566.094 | 3,002,784 | 11,822.523 | 11,026,141 |
| 几内亚(比绍) | 1.034 | 9,413 | 360.004 | 371,076 |
| 列支敦士登 | 0.162 | 7,029 | 0.999 | 155,269 |
| 刚果 | 6,038.544 | 5,579,186 | 14,944.391 | 14,196,339 |
| 利比亚 | 0.000 | 0 | 11,844.755 | 12,770,708 |
| 利比里亚 | 201.597 | 169,638 | 2,187.925 | 1,862,344 |
| 前南斯拉夫马其顿 | 95.467 | 92,292 | 133.980 | 138,578 |
| 加拿大 | 60,094.987 | 79,399,859 | 342,912.579 | 426,839,175 |
| 加纳 | 14,274.869 | 13,349,089 | 56,550.038 | 54,480,747 |
| 加蓬 | 2,288.523 | 2,183,831 | 11,721.839 | 12,012,557 |
| 加那利群岛 | 0.000 | 0 | 22.182 | 18,375 |
| 匈牙利 | 276.688 | 558,903 | 1,294.664 | 2,549,987 |
| 南非 | 34,185.990 | 36,607,385 | 165,252.316 | 181,828,257 |
| 博茨瓦那 | 88.310 | 153,886 | 9,196.299 | 24,698,865 |
| 卡塔尔 | 6,837.922 | 6,350,486 | 38,885.720 | 37,436,681 |
| 卢旺达 | 73.600 | 76,652 | 738.569 | 655,517 |
| 卢森堡 | 145.651 | 293,079 | 738.736 | 1,523,720 |
| 印度 | 241,384.161 | 273,600,776 | 1,358,391.106 | 1,505,103,276 |
| 印度尼西亚 | 69,681.470 | 82,444,961 | 659,392.524 | 681,965,730 |
| 危地马拉 | 4,121.780 | 3,365,350 | 37,719.131 | 31,233,140 |
| 厄瓜多尔 | 27,871.232 | 32,562,694 | 134,360.419 | 127,569,248 |
| 厄立特里亚 | 1.380 | 2,237 | 398.793 | 406,953 |
| 叙利亚 | 11,309.532 | 14,026,189 | 92,155.294 | 97,165,472 |
| 古巴 | 23,674.656 | 30,446,867 | 44,975.845 | 52,990,026 |
| 台湾省 | 109,460.858 | 225,599,756 | 835,015.939 | 1,534,607,325 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 7,184.094 | 7,091,642 | 36,008.809 | 33,891,576 |
| 吉布提 | 3,191.010 | 3,311,083 | 10,996.333 | 10,526,058 |
| 哈萨克斯坦 | 21,147.405 | 31,341,139 | 135,155.081 | 187,105,873 |
| 哥伦比亚 | 48,017.424 | 44,674,502 | 345,118.017 | 349,092,104 |
| 哥斯达黎加 | 5,930.003 | 5,736,388 | 24,161.453 | 22,700,512 |
| 喀麦隆 | 4,270.421 | 3,899,046 | 35,445.879 | 31,559,659 |
| 图瓦卢 | 0.000 | 0 | 4.800 | 120,000 |
| 土库曼斯坦 | 6,454.295 | 8,557,446 | 28,517.265 | 38,576,834 |
| 土耳其 | 32,129.162 | 44,308,237 | 215,332.313 | 271,816,673 |
| 圣其茨--尼维斯 | 5.000 | 100,000 | 11.510 | 106,600 |
| 圣卢西亚 | 0.000 | 0 | 2.083 | 1,949 |
| 圣多美和普林西比 | 36.529 | 39,050 | 83.956 | 87,614 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 50.380 | 50,398 | 226.450 | 206,830 |
| 圣马丁岛 | 0.000 | 0 | 51.679 | 44,221 |
| 圭亚那 | 720.781 | 608,606 | 5,687.508 | 5,034,530 |
| 坦桑尼亚 | 2,689.780 | 2,756,340 | 25,293.604 | 25,284,029 |
| 埃及 | 24,062.324 | 26,547,797 | 126,101.848 | 137,493,096 |
| 埃塞俄比亚 | 3,259.186 | 2,656,586 | 28,196.523 | 24,350,197 |
| 基里巴斯 | 0.000 | 0 | 7.000 | 8,734 |
| 塔吉克斯坦 | 4,472.543 | 4,246,642 | 21,464.006 | 20,202,372 |
| 塞内加尔 | 2,236.697 | 2,685,741 | 15,071.501 | 15,406,747 |
| 塞尔维亚 | 119.500 | 179,420 | 531.396 | 970,347 |
| 塞拉利昂 | 725.166 | 1,158,482 | 20,804.774 | 17,360,201 |
| 塞浦路斯 | 735.110 | 776,611 | 4,260.501 | 4,780,472 |
| 塞舌尔 | 240.202 | 209,466 | 1,146.124 | 1,098,110 |
| 墨西哥 | 23,699.705 | 29,376,980 | 157,450.891 | 170,420,534 |
| 多哥 | 1,364.175 | 1,078,242 | 6,737.476 | 6,268,814 |
| 多米尼加 | 412.020 | 361,445 | 965.629 | 823,273 |
| 多米尼加共和国 | 5,773.006 | 5,007,259 | 31,122.469 | 27,398,959 |
| 奥地利 | 381.590 | 615,883 | 1,434.990 | 2,482,522 |
| 委内瑞拉 | 33,321.746 | 44,422,161 | 208,503.644 | 240,601,377 |
| 孟加拉国 | 14,048.702 | 15,763,448 | 143,848.515 | 138,971,761 |
| 安哥拉 | 20,650.050 | 20,396,148 | 228,873.882 | 210,792,509 |
| 安提瓜和巴布达 | 0.000 | 0 | 2.331 | 4,102 |
| 密克罗尼西亚联邦 | 0.965 | 1,737 | 4.320 | 6,624 |
| 尼加拉瓜 | 1,230.374 | 1,145,384 | 5,098.961 | 4,642,912 |
| 尼日利亚 | 44,293.255 | 37,655,474 | 241,900.126 | 207,302,456 |
| 尼日尔 | 17.802 | 42,329 | 2,205.418 | 3,130,928 |
| 尼泊尔 | 182.356 | 147,210 | 378.724 | 428,859 |
| 巴勒斯坦 | 299.430 | 285,430 | 1,099.560 | 923,005 |
| 巴哈马 | 165.886 | 173,117 | 192.159 | 240,265 |
| 巴基斯坦 | 36,962.192 | 39,426,928 | 208,235.388 | 223,260,375 |
| 巴巴多斯 | 24.700 | 28,332 | 260.531 | 275,383 |
| 巴布亚新几内亚 | 1,310.194 | 1,337,574 | 15,750.820 | 16,203,162 |
| 巴拉圭 | 2,163.360 | 2,147,917 | 9,735.791 | 9,745,790 |
| 巴拿马 | 5,496.923 | 4,999,265 | 57,565.797 | 47,968,649 |
| 巴林 | 8,974.582 | 30,333,545 | 46,149.789 | 104,889,571 |
| 巴西 | 229,960.760 | 205,215,699 | 768,504.824 | 741,446,979 |
| 布基纳法索 | 800.007 | 668,423 | 2,454.368 | 1,935,635 |
| 布隆迪 | 0.000 | 0 | 491.278 | 567,381 |
| 希腊 | 28,925.710 | 23,882,494 | 60,224.638 | 57,447,607 |
| 库克群岛 | 0.000 | 0 | 24.446 | 23,590 |
| 库腊索岛 | 0.000 | 13 | 0.900 | 1,261 |
| 德国 | 26,601.706 | 50,665,547 | 129,701.533 | 287,615,093 |
| 意大利 | 141,329.772 | 151,786,670 | 807,154.939 | 883,936,241 |
| 所罗门群岛 | 235.609 | 220,317 | 1,000.625 | 866,611 |
| 拉脱维亚 | 3,175.869 | 5,016,407 | 12,938.113 | 18,790,017 |
| 挪威 | 1,088.903 | 4,287,091 | 4,104.705 | 10,988,358 |
| 捷克 | 1,486.094 | 2,078,884 | 7,539.370 | 10,690,129 |
| 摩尔多瓦 | 54.447 | 63,957 | 109.232 | 168,811 |
| 摩洛哥 | 1,438.096 | 1,904,698 | 11,125.798 | 14,738,509 |
| 文莱 | 1,007.598 | 1,455,218 | 9,776.181 | 11,743,713 |
| 斐济 | 343.662 | 361,599 | 2,846.474 | 3,035,663 |
| 斯威士兰 | 0.000 | 0 | 3.855 | 2,580 |
| 斯洛伐克 | 274.344 | 513,537 | 2,982.484 | 4,175,817 |
| 斯洛文尼亚 | 1,052.323 | 1,326,102 | 9,292.210 | 12,760,097 |
| 斯里兰卡 | 7,824.057 | 7,976,089 | 44,517.844 | 43,919,072 |
| 新加坡 | 116,798.012 | 114,673,449 | 850,913.467 | 774,706,335 |
| 新喀里多尼亚 | 595.455 | 528,071 | 5,440.035 | 8,999,770 |
| 新西兰 | 4,295.656 | 5,178,036 | 22,337.590 | 25,611,292 |
| 日本 | 71,528.824 | 95,813,852 | 572,417.350 | 673,094,641 |
| 智利 | 76,934.373 | 71,076,465 | 374,782.730 | 336,353,327 |
| 朝鲜 | 8,636.261 | 8,471,975 | 51,473.379 | 47,911,212 |
| 柬埔寨 | 3,455.083 | 2,960,776 | 24,955.836 | 23,302,075 |
| 格林纳达 | 0.000 | 0 | 32.974 | 30,458 |
| 格鲁吉亚 | 2,532.883 | 2,390,298 | 18,381.922 | 19,306,774 |
| 梅利利亚 | 0.000 | 0 | 5.592 | 14,022 |
| 比利时 | 168,368.015 | 166,994,543 | 1,084,333.754 | 1,039,164,621 |
| 毛里塔尼亚 | 836.380 | 839,921 | 7,842.824 | 7,592,350 |
| 毛里求斯 | 4,406.156 | 3,903,117 | 18,865.437 | 16,213,261 |
| 民主刚果 | 1,907.315 | 2,659,756 | 15,960.687 | 27,639,210 |
| 汤加 | 20.922 | 17,166 | 322.958 | 271,841 |
| 沙特阿拉伯 | 80,167.882 | 87,386,896 | 484,972.538 | 478,506,814 |
| 法国 | 5,126.089 | 9,314,727 | 31,114.938 | 60,200,112 |
| 法属圭亚那 | 0.180 | 632 | 0.180 | 632 |
| 法属波利尼西亚 | 156.073 | 124,570 | 407.887 | 375,754 |
| 波兰 | 19,531.711 | 23,757,175 | 139,860.993 | 155,700,239 |
| 波多黎各 | 356.332 | 411,168 | 4,746.816 | 4,922,807 |
| 波斯尼亚—黑塞哥维那 | 0.000 | 0 | 20.520 | 23,783 |
| 泰国 | 161,638.632 | 159,455,676 | 1,054,334.793 | 1,003,470,264 |
| 津巴布韦 | 399.825 | 442,578 | 6,626.081 | 6,505,790 |
| 洪都拉斯 | 3,634.180 | 3,729,518 | 14,950.640 | 13,869,535 |
| 海地 | 2,231.414 | 1,851,047 | 9,522.010 | 8,281,669 |
| 澳大利亚 | 64,115.630 | 75,190,429 | 498,384.154 | 550,063,444 |
| 澳门 | 795.356 | 968,511 | 20,931.794 | 17,832,311 |
| 爱尔兰 | 812.189 | 1,198,650 | 4,695.203 | 5,796,106 |
| 爱沙尼亚 | 1,469.486 | 3,380,716 | 13,523.529 | 19,198,567 |
| 牙买加 | 267.473 | 276,185 | 8,547.905 | 7,385,153 |
| 特立尼达和多巴哥 | 4,915.905 | 4,918,230 | 23,806.289 | 22,657,462 |
| 玻利维亚 | 372.653 | 406,814 | 3,020.021 | 2,956,327 |
| 瑞典 | 4,830.923 | 6,581,867 | 14,427.988 | 23,262,142 |
| 瑞士 | 72.240 | 438,160 | 752.241 | 2,505,643 |
| 瓜德罗普岛 | 103.252 | 108,993 | 914.064 | 825,638 |
| 瓦利斯和浮图纳 | 35.850 | 31,261 | 60.748 | 59,396 |
| 瓦努阿图 | 31.048 | 40,366 | 333.659 | 344,130 |
| 留尼汪 | 1,169.054 | 1,043,307 | 10,184.650 | 8,848,074 |
| 白俄罗斯 | 2,386.407 | 3,470,419 | 6,012.830 | 14,027,857 |
| 百慕大群岛 | 0.000 | 0 | 2.675 | 10,553 |
| 科威特 | 101,593.335 | 92,325,921 | 258,764.925 | 241,717,311 |
| 科摩罗 | 0.000 | 0 | 183.736 | 195,023 |
| 科特迪瓦共和国 | 3,080.095 | 3,307,350 | 7,117.780 | 7,104,656 |
| 秘鲁 | 40,092.331 | 35,829,991 | 307,024.397 | 254,687,151 |
| 突尼斯 | 2,290.556 | 2,199,965 | 28,942.668 | 29,889,935 |
| 立陶宛 | 2,597.299 | 4,061,097 | 21,127.082 | 28,923,334 |
| 索马里 | 24.700 | 50,935 | 681.655 | 591,075 |
| 约旦 | 27,186.134 | 21,958,456 | 59,894.817 | 53,426,730 |
| 纳米比亚 | 1,758.845 | 1,267,496 | 4,213.527 | 3,603,761 |
| 缅甸 | 57,489.202 | 57,399,672 | 341,776.160 | 317,361,707 |
| 罗马尼亚 | 6,381.432 | 7,431,654 | 68,527.308 | 74,108,674 |
| 美国 | 138,893.160 | 236,642,360 | 938,780.627 | 1,517,252,754 |
| 老挝 | 607.829 | 580,238 | 8,973.779 | 9,417,395 |
| 肯尼亚 | 8,852.921 | 8,958,213 | 41,566.203 | 42,723,296 |
| 芬兰 | 1,939.378 | 4,541,889 | 11,591.298 | 19,314,301 |
| 苏丹 | 20,098.498 | 19,146,929 | 144,768.556 | 142,338,066 |
| 苏里南 | 1,240.544 | 1,285,053 | 8,649.871 | 8,325,504 |
| 英国 | 55,110.742 | 56,120,247 | 313,036.005 | 313,659,192 |
| 英属维尔京群岛 | 0.000 | 0 | 0.890 | 1,037 |
| 荷兰 | 33,336.686 | 48,064,171 | 125,453.895 | 199,926,196 |
| 荷属安地列斯群岛 | 0.000 | 0 | 215.498 | 169,231 |
| 莫桑比克 | 3,922.300 | 3,800,383 | 26,690.955 | 22,336,977 |
| 莱索托 | 23.000 | 35,130 | 32.955 | 42,114 |
| 菲律宾 | 83,350.956 | 77,363,325 | 744,801.059 | 630,468,024 |
| 萨尔瓦多 | 922.963 | 1,028,193 | 7,989.143 | 7,784,863 |
| 萨摩亚 | 492.804 | 461,869 | 1,482.187 | 1,373,054 |
| 葡萄牙 | 17,961.059 | 17,117,909 | 124,635.468 | 107,946,824 |
| 蒙古 | 26,872.777 | 24,746,352 | 138,890.523 | 122,744,223 |
| 西班牙 | 61,553.613 | 66,486,219 | 427,236.213 | 418,598,827 |
| 贝宁 | 1,871.206 | 2,025,406 | 10,757.817 | 10,964,583 |
| 赞比亚 | 1,047.565 | 2,901,645 | 13,464.406 | 16,978,371 |
| 赤道几内亚 | 2,834.837 | 2,734,884 | 28,494.862 | 25,159,161 |
| 越南 | 142,311.997 | 132,410,106 | 1,120,787.536 | 993,786,271 |
| 阿塞拜疆 | 10.714 | 37,251 | 572.762 | 1,388,138 |
| 阿富汗 | 298.527 | 390,764 | 1,135.778 | 1,165,655 |
| 阿尔及利亚 | 35,815.036 | 34,780,247 | 109,412.087 | 112,672,481 |
| 阿尔巴尼亚 | 2,718.096 | 3,111,687 | 13,388.089 | 14,743,477 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 132,641.599 | 121,972,209 | 729,450.248 | 693,905,250 |
| 阿曼 | 16,981.179 | 19,860,565 | 91,597.349 | 96,466,978 |
| 阿根廷 | 2,777.899 | 5,334,482 | 29,696.040 | 40,461,057 |
| 阿鲁巴岛 | 0.000 | 0 | 2.934 | 12,241 |
| 韩国 | 741,682.457 | 714,737,070 | 6,349,249.557 | 5,455,666,826 |
| 香港 | 57,794.573 | 62,788,730 | 552,604.069 | 527,935,907 |
| 马尔代夫 | 82.464 | 121,455 | 683.964 | 626,937 |
| 马拉维 | 2,552.959 | 2,431,756 | 5,266.487 | 5,152,737 |
| 马提尼克岛 | 72.107 | 63,552 | 573.122 | 473,136 |
| 马来西亚 | 102,398.350 | 106,579,174 | 601,285.407 | 620,358,862 |
| 马约特岛 | 156.741 | 140,557 | 549.298 | 508,398 |
| 马绍尔群岛共和国 | 0.320 | 538 | 8.017 | 15,611 |
| 马耳他 | 94.148 | 127,815 | 483.768 | 683,131 |
| 马达加斯加 | 1,349.042 | 1,371,051 | 8,270.107 | 7,834,806 |
| 马里 | 633.809 | 678,449 | 4,936.540 | 5,827,935 |
| 黎巴嫩 | 2,748.530 | 2,815,356 | 22,742.304 | 22,750,981 |
| 黑山 | 54.053 | 86,097 | 2,304.383 | 2,455,738 |
| 合计 | 4,453,313.800 | 4,864,448,755 | 28,809,716.834 | 29,810,583,534 |
| 于上月比增长率 | 3.583 % | 4.512 % | 18.289 % | 19.493 % |
延伸阅读
- 上一篇:天津热轧市场报价盘整为主 下一篇:钢厂压价 BHP进退两难

加入收藏
首页



