10日上海市场钢材价格行情
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
燃气管4分*2 8mmDN15Q235B衡水京华8330-现货燃气管6分*2 8mmDN20Q235B衡水京华8330-现货燃气管1寸*3 2mmDN25Q235B衡水京华8130-现货燃气管1 2寸*3 5mmDN32Q235B衡水京华8130-现货燃气管…
燃气管 | 4分*2.8mm | DN15 | Q235B | 衡水京华 | 8330 | - | 现货 | |
燃气管 | 6分*2.8mm | DN20 | Q235B | 衡水京华 | 8330 | - | 现货 | |
燃气管 | 1寸*3.2mm | DN25 | Q235B | 衡水京华 | 8130 | - | 现货 | |
燃气管 | 1.2寸*3.5mm | DN32 | Q235B | 衡水京华 | 8130 | - | 现货 | |
燃气管 | 1.5寸*3.5mm | DN40 | Q235B | 衡水京华 | 8080 | - | 现货 | |
燃气管 | 2寸*3.8mm | DN50 | Q235B | 衡水京华 | 8030 | - | 现货 | |
燃气管 | 2.5寸*4.0mm | DN65 | Q235B | 衡水京华 | 8030 | - | 现货 | |
燃气管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q235B | 衡水京华 | 7930 | - | 现货 | |
燃气管 | 4寸*4.0mm | DN100 | Q235B | 衡水京华 | 7930 | - | 现货 | |
燃气管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q235B | 衡水京华 | 8130 | - | 现货 | |
燃气管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q235B | 衡水京华 | 8130 | - | 现货 |
TD1-70 | 70 | 8/4/6 | 100 | 上海 | 87.4 | -0.5 | 现货 | |
TD1-90 | 90 | 8/4/6 | 120 | 上海 | 88.4 | -0.5 | 现货 | |
TD2-70 | 70 | 8/4/8 | 100 | 上海 | 99.5 | -0.5 | 现货 | |
TD2-90 | 90 | 8/4.5/8 | 120 | 上海 | 100.5 | -0.5 | 现货 | |
TD3-90 | 90 | 10/4.5/8 | 120 | 上海 | 106.5 | -0.5 | 现货 | |
TD3-100 | 100 | 10/4.5/8 | 130 | 上海 | 107.5 | -0.5 | 现货 | |
TD3-120 | 120 | 10/5/8 | 150 | 上海 | 111.5 | -0.5 | 现货 | |
TD4-100 | 100 | 10/5/10 | 130 | 上海 | 122.5 | -0.5 | 现货 | |
TD4-120 | 120 | 10/5/10 | 150 | 上海 | 124.5 | -0.5 | 现货 | |
TD5-100 | 100 | 12/4.5/8 | 130 | 上海 | 115.9 | -0.5 | 现货 | |
TD5-120 | 120 | 12/5/8 | 150 | 上海 | 119.9 | -0.5 | 现货 | |
TD6-80 | 80 | 12/4.5/10 | 110 | 上海 | 126.9 | -0.5 | 现货 | |
TD6-90 | 90 | 12/5/10 | 120 | 上海 | 130.9 | -0.5 | 现货 | |
TD6-100 | 100 | 12/5/10 | 130 | 上海 | 130.9 | -0.5 | 现货 | |
TD6-110 | 110 | 12/5/10 | 140 | 上海 | 131.9 | -0.5 | 现货 | |
TD6-120 | 120 | 12/5.5/10 | 150 | 上海 | 136.9 | -0.5 | 现货 | |
TD7-70 | 70 | 12/4.5/12 | 100 | 上海 | 142 | -0.5 | 现货 | |
TD7-80 | 80 | 12/4.5/12 | 110 | 上海 | 142 | -0.5 | 现货 | |
TD7-90 | 90 | 12/5/12 | 120 | 上海 | 146 | -0.5 | 现货 | |
TD7-100 | 100 | 12/5/12 | 130 | 上海 | 147 | -0.5 | 现货 | |
TD7-110 | 110 | 12/5/12 | 140 | 上海 | 147 | -0.5 | 现货 | |
TD7-120 | 120 | 12/5.5/12 | 150 | 上海 | 152 | -0.5 | 现货 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4760 | - | 现货 | |
H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 津西 | 4780 | - | 现货 | |
H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 4830 | - | 现货 | |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 东方特钢 | 4670 | - | 现货 | |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 4730 | - | 现货 | |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4780 | - | 货少 | 现货 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4690 | - | 暂缺 | 现货 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4740 | - | 现货 | |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4670 | - | 暂缺 | 代理 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 鞍山宝得 | 4700 | - | 现货 | |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4720 | - | 现货 | |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4690 | - | 货少 | 代理 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4670 | - | 现货 | |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 4640 | - | 现货 | |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 安泰 | 4640 | - | 现货 | |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 兴华 | 4550 | - | 货少 | 现货 |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 4610 | - | 暂缺 | 现货 |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 马钢 | 4660 | - | 现货 | |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 4610 | - | 暂缺 | 现货 |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4660 | - | 现货 | |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 4740 | - | 货少 | 现货 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4820 | - | 货少 | 现货 |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4660 | - | 暂缺 | 现货 |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4710 | - | 现货 | |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 兴华 | 4530 | - | 现货 | |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 天柱 | 4630 | - | 现货 | |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4660 | - | 暂缺 | 现货 |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4710 | - | 现货 | |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 4770 | - | 暂缺 | 代理 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4770 | - | 现货 | |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4820 | - | 代理 | |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4790 | - | 货少 | 现货 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 安泰 | 4740 | - | 现货 | |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 4670 | - | 现货 | |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4720 | - | 现货 | |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 4710 | - | 现货 | |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 4760 | - | 现货 | |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 4810 | - | 货少 | 现货 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4860 | - | 货少 | 现货 |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 津西 | 4780 | - | 现货 | |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 4830 | - | 现货 | |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 天柱 | 4720 | - | 货少 | 现货 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 安泰 | 4700 | - | 现货 | |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 4710 | - | 暂缺 | 现货 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4710 | - | 现货 | |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4740 | - | 货少 | 现货 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 鞍山宝得 | 4740 | - | 现货 | |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4780 | - | 现货 | |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4980 | - | 暂缺 | 现货 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4980 | - | 货少 | 现货 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 5000 | - | 现货 | |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 5030 | - | 现货 | |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 安泰 | 4950 | - | 现货 | |
H型钢 | 446*199*8*12 | Q235B | 鑫达 | 4560 | - | 现货 | |
H型钢 | 446*199*8*12 | Q235B | 马钢 | 4640 | - | 现货 | |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 4590 | - | 货少 | 现货 |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 马钢 | 4640 | - | 货少 | 现货 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 鞍山宝得 | 4670 | - | 现货 | |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 4660 | - | 暂缺 | 现货 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 4660 | - | 现货 | |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 4710 | - | 现货 | |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4810 | - | 暂缺 | 现货 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4810 | - | 现货 | |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4860 | - | 现货 | |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 4830 | - | 货少 | 现货 |
H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 日照 | 4640 | - | 暂缺 | 现货 |
H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 莱钢 | 4670 | - | 现货 | |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 5010 | - | 暂缺 | 现货 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 安泰 | 4990 | - | 现货 | |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 5080 | - | 现货 | |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 5030 | - | 现货 | |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 5040 | - | 货少 | 现货 |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 4990 | - | 货少 | 现货 |
H型钢 | 900*300*16*28 | Q235B | 日照 | 5120 | - | 暂缺 | 现货 |
H型钢 | 900*300*16*28 | Q235B | 津西 | 5120 | - | 货少 | 现货 |
低合金H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q355B | 马钢 | 4980 | - | 货少 | 现货 |
低合金H型钢 | 200*200*8*12 | Q355B | 马钢 | 4940 | - | 货少 | 现货 |
低合金H型钢 | 250*125*6*9 | Q355B | 马钢 | 4900 | - | 货少 | 现货 |
低合金H型钢 | 294*200*8*12 | Q355B | 马钢 | 4950 | - | 货少 | 现货 |
低合金H型钢 | 300*300*10*15 | Q355B | 马钢 | 5060 | - | 货少 | 现货 |
低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q355B | 马钢 | 5020 | - | 货少 | 现货 |
低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q355B | 马钢 | 4950 | - | 货少 | 现货 |
低合金H型钢 | 400*400*13*21 | Q355B | 马钢 | 5300 | - | 货少 | 现货 |
低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q355B | 马钢 | 5060 | - | 货少 | 现货 |
低合金H型钢 | 700*300*13*24 | Q355B | 马钢 | 5320 | - | 货少 | 现货 |
欧标H型钢 | HEB140 | S355J2 | 进口 | 8230 | - | 现货 | |
欧标H型钢 | HEB300 | S355J2 | 进口 | 8230 | - | 现货 |
轻轨 | 8KG*6000 | Q235 | 永洋 | 6150 | - | 暂缺 | 现货 |
轻轨 | 12KG*6000 | Q235 | 永洋 | 5970 | - | 暂缺 | 现货 |
轻轨 | 15KG*8000 | Q235 | 永洋 | 5970 | - | 暂缺 | 现货 |
轻轨 | 18KG*8000 | 55Q | 永洋 | 5900 | - | 现货 | |
轻轨 | 22KG*10000 | 55Q | 永洋 | 5900 | - | 现货 | |
轻轨 | 24KG*10000 | 55Q | 永洋 | 5900 | - | 现货 | |
轻轨 | 30KG*10000 | 55Q | 永洋 | 5900 | - | 现货 | |
重轨 | 38KG*12500 | U71Mn | 永洋 | 6080 | - | 现货 | |
重轨 | 43KG*12500 | U71Mn | 永洋 | 6080 | - | 现货 | |
重轨 | 50KG*12500 | U71Mn | 永洋 | 6080 | - | 现货 | |
起重机轨 | QU70 | U71Mn | 永洋 | 6350 | - | 现货 | |
起重机轨 | QU80 | U71Mn | 永洋 | 6350 | - | 现货 | |
起重机轨 | QU80 | U71Mn | 包钢 | 6670 | +120 | 货少 | 现货 |
起重机轨 | QU80 | U71Mn | 攀钢 | 6600 | +120 | 货少 | 现货 |
起重机轨 | QU100 | U71Mn | 永洋 | 6300 | - | 货少 | 现货 |
起重机轨 | QU100 | U71Mn | 攀钢 | 6630 | +90 | 货少 | 现货 |
起重机轨 | QU120 | U71Mn | 永洋 | 6600 | - | 现货 | |
起重机轨 | QU120 | U71Mn | 攀钢 | 6960 | +170 | 货少 | 现货 |
镀锡卷 | 0.18*913*C | MR T-4CA | 宝钢股份 | 9500 | - | A2.8g/㎡ | 现货 |
镀锡卷 | 0.20*913*C | MR T-4CA | 宝钢股份 | 9300 | - | A2.8g/㎡ | 现货 |
镀锡卷 | 0.22*825*C | MR T-4CA | 宝钢股份 | 9100 | - | A2.8g/㎡ | 现货 |
镀锡卷 | 0.25*825*C | MR T-4CA | 宝钢股份 | 8800 | - | A2.8g/㎡ | 现货 |
镀锡卷 | 0.28*936*C | MR T-4CA | 宝钢股份 | 8400 | - | A2.8g/㎡ | 现货 |
镀锡卷 | 0.16*881*C | MR DR-8CA | 宝钢股份 | 9800 | - | A2.8g/㎡ | 现货 |
镀锡卷 | 0.17*886*C | MR DR-8CA | 宝钢股份 | 9700 | - | A2.8g/㎡ | 现货 |
镀锡卷 | 0.18*824*C | MR DR-8CA | 宝钢股份 | 9600 | - | A2.8g/㎡ | 现货 |
镀锡卷 | 0.20*824*C | MR DR-8CA | 宝钢股份 | 9400 | - | A2.8g/㎡ | 现货 |
镀锡卷 | 0.22*945*C | MR DR-8CA | 宝钢股份 | 9200 | - | A2.8g/㎡ | 现货 |
镀锡卷 | 0.18*860*C | MR T-4CA | 梅钢 | 9350 | - | A2.8g/㎡ | 现货 |
镀锡卷 | 0.20*914*C | MR T-4CA | 梅钢 | 9150 | - | A2.8g/㎡ | 现货 |
镀锡卷 | 0.21*926*C | MR T-4CA | 梅钢 | 9050 | - | A2.8g/㎡ | 现货 |
镀锡卷 | 0.23*802*C | MR T-4CA | 梅钢 | 8850 | - | A2.8g/㎡ | 现货 |
镀锡卷 | 0.18*860*C | MR T-4CA | 武钢新日铁 | 9400 | - | A2.8g/㎡ | 现货 |
镀锡卷 | 0.20*1027*C | MR T-4CA | 武钢新日铁 | 9200 | - | A2.8g/㎡ | 现货 |
镀锡卷 | 0.23*1028*C | MR T-4CA | 武钢新日铁 | 8900 | - | A2.8g/㎡ | 现货 |
镀锡卷 | 0.20*900*C | MR T-4CA | 太平洋 | 10500 | - | A2.8g/㎡ | 现货 |
镀锡卷 | 0.23*900*C | MR T-4CA | 太平洋 | 10200 | - | A2.8g/㎡ | 现货 |
镀锡卷 | 0.60*900*C | MR T-4CA | 太平洋 | 9750 | - | A2.8g/㎡ | 现货 |
镀锡卷 | 0.80*600*C | MR T-4CA | 太平洋 | 9550 | - | A2.8g/㎡ | 现货 |
热轧优质带钢 | 45# | 热轧 | 2.5-5.0*131-230 | 南钢 | 5710 | - | 货少 | 现货 |
热轧优质带钢 | 45# | 热轧 | 2.5*145-305 | 唐山建龙 | 5640 | - | 现货 | |
热轧优质带钢 | 45# | 热轧 | 3.0*500-720 | 唐山建龙 | 5640 | - | 现货 | |
热轧优质带钢 | 50# | 热轧 | 2.5-5.0*131-230 | 南钢 | 5710 | - | 货少 | 现货 |
热轧优质带钢 | 50# | 热轧 | 2.5*145-305 | 唐山建龙 | 5640 | - | 现货 | |
热轧优质带钢 | 50# | 热轧 | 3.0*500-720 | 唐山建龙 | 5640 | - | 现货 |
耐磨板 | NM400 | 热轧 | 8mm | 新钢 | 7350 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM400 | 热轧 | 10mm | 新钢 | 7300 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM400 | 热轧 | 12mm | 新钢 | 7250 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM400 | 热轧 | 8mm | 兴澄 | 7400 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM400 | 热轧 | 10mm | 兴澄 | 7350 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM400 | 热轧 | 12mm | 兴澄 | 7300 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM400 | 热轧 | 8mm | 南钢 | 7400 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM400 | 热轧 | 10mm | 南钢 | 7350 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM400 | 热轧 | 12mm | 南钢 | 7300 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM400 | 热轧 | 14-20mm | 新钢 | 7200 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM400 | 热轧 | 14-20mm | 兴澄 | 7250 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM400 | 热轧 | 14-20mm | 南钢 | 7250 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM400 | 热轧 | 25mm | 新钢 | 7200 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM400 | 热轧 | 25mm | 兴澄 | 7250 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM400 | 热轧 | 25mm | 南钢 | 7250 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM400 | 热轧 | 30mm | 新钢 | 7250 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM400 | 热轧 | 30mm | 兴澄 | 7300 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM400 | 热轧 | 30mm | 南钢 | 7300 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM400 | 热轧 | 35mm | 新钢 | 7250 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM400 | 热轧 | 35mm | 兴澄 | 7300 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM400 | 热轧 | 35mm | 南钢 | 7300 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM400 | 热轧 | 40mm | 新钢 | 7250 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM400 | 热轧 | 40mm | 兴澄 | 7300 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM400 | 热轧 | 40mm | 南钢 | 7300 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM450 | 热轧 | 8mm | 新钢 | 7600 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM450 | 热轧 | 10mm | 新钢 | 7600 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM450 | 热轧 | 12mm | 新钢 | 7550 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM450 | 热轧 | 8mm | 兴澄 | 7700 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM450 | 热轧 | 10mm | 兴澄 | 7650 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM450 | 热轧 | 12mm | 兴澄 | 7600 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM450 | 热轧 | 8mm | 南钢 | 7700 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM450 | 热轧 | 10mm | 南钢 | 7650 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM450 | 热轧 | 12mm | 南钢 | 7600 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM450 | 热轧 | 14-20mm | 新钢 | 7500 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM450 | 热轧 | 14-20mm | 兴澄 | 7550 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM450 | 热轧 | 14-20mm | 南钢 | 7550 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM450 | 热轧 | 25mm | 新钢 | 7500 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM450 | 热轧 | 25mm | 兴澄 | 7550 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM450 | 热轧 | 25mm | 南钢 | 7550 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM450 | 热轧 | 30mm | 新钢 | 7550 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM450 | 热轧 | 30mm | 兴澄 | 7600 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM450 | 热轧 | 30mm | 南钢 | 7600 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM450 | 热轧 | 35mm | 新钢 | 7550 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM450 | 热轧 | 35mm | 兴澄 | 7600 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM450 | 热轧 | 35mm | 南钢 | 7600 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM450 | 热轧 | 40mm | 新钢 | 7550 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM450 | 热轧 | 40mm | 兴澄 | 7600 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM450 | 热轧 | 40mm | 南钢 | 7600 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM500 | 热轧 | 8mm | 新钢 | 8150 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM500 | 热轧 | 10mm | 新钢 | 8100 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM500 | 热轧 | 12mm | 新钢 | 8050 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM500 | 热轧 | 8mm | 兴澄 | 8250 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM500 | 热轧 | 10mm | 兴澄 | 8200 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM500 | 热轧 | 12mm | 兴澄 | 8150 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM500 | 热轧 | 8mm | 南钢 | 8250 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM500 | 热轧 | 10mm | 南钢 | 8200 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM500 | 热轧 | 12mm | 南钢 | 8150 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM500 | 热轧 | 14-20mm | 新钢 | 8150 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM500 | 热轧 | 14-20mm | 兴澄 | 8250 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM500 | 热轧 | 14-20mm | 南钢 | 8250 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM500 | 热轧 | 25mm | 新钢 | 8050 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM500 | 热轧 | 25mm | 兴澄 | 8150 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM500 | 热轧 | 25mm | 南钢 | 8150 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM500 | 热轧 | 30mm | 新钢 | 8100 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM500 | 热轧 | 30mm | 兴澄 | 8200 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM500 | 热轧 | 30mm | 南钢 | 8200 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM500 | 热轧 | 35mm | 新钢 | 8100 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM500 | 热轧 | 35mm | 兴澄 | 8200 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM500 | 热轧 | 35mm | 南钢 | 8200 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM500 | 热轧 | 40mm | 新钢 | 8100 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM500 | 热轧 | 40mm | 兴澄 | 8200 | - | 现货 | |
耐磨板 | NM500 | 热轧 | 40mm | 南钢 | 8200 | - | 现货 |
热轧酸洗板卷 | 1.85*1250*C | SPHC | 河钢邯钢 | 5390 | -10 | 暂缺 | 现货 |
热轧酸洗板卷 | 2.0*1250*C | SPHC | 河钢邯钢 | 5370 | -10 | 货少 | 现货 |
热轧酸洗板卷 | 2.0*1500*C | SPHC | 河钢邯钢 | 5370 | -10 | 货少 | 现货 |
热轧酸洗板卷 | 2.0*1500*C | SPHC | 包钢 | 5380 | -10 | 货少 | 现货 |
热轧酸洗板卷 | 2.3*1500*C | SPHC | 河钢邯钢 | 5310 | -10 | 货少 | 现货 |
热轧酸洗板卷 | 2.3*1500*C | SPHC | 包钢 | 5320 | -10 | 货少 | 现货 |
热轧酸洗板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 河钢邯钢 | 5150 | -10 | 现货 | |
热轧酸洗板卷 | 2.5*1500*C | SPHC | 河钢邯钢 | 5150 | -10 | 现货 | |
热轧酸洗板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 本钢 | 5170 | -10 | 现货 | |
热轧酸洗板卷 | 2.5*1500*C | SPHC | 包钢 | 5170 | -10 | 现货 | |
热轧酸洗板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 本钢 | 5150 | -10 | 现货 | |
热轧酸洗板卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 河钢邯钢 | 5070 | -10 | 现货 | |
热轧酸洗板卷 | 3.0*1500*C | SPHC | 河钢邯钢 | 5070 | -10 | 现货 | |
热轧酸洗板卷 | 3.5*1500*C | SPHC | 河钢邯钢 | 5070 | -10 | 现货 | |
热轧酸洗板卷 | 3.0*1500*C | SPHC | 本钢 | 5090 | -10 | 现货 | |
热轧酸洗板卷 | 3.0*1500*C | SPHC | 包钢 | 5090 | -10 | 现货 | |
热轧酸洗板卷 | 3.2*1500*C | SPHC | 河钢邯钢 | 5070 | -10 | 现货 | |
热轧酸洗板卷 | 3.2*1500*C | SPHC | 本钢 | 5090 | -10 | 现货 | |
热轧酸洗板卷 | 3.2*1500*C | SPHC | 包钢 | 5090 | -10 | 现货 | |
热轧酸洗板卷 | 4.0*1500*C | SPHC | 河钢邯钢 | 5060 | -10 | 现货 |
冷轧硬卷 | 0.23*1000*C | SPCC-1B | 民营 | 5330 | - | 现货 | |
冷轧硬卷 | 0.25*1000*C | SPCC-1B | 民营 | 5260 | - | 现货 | |
冷轧硬卷 | 0.3*1000*C | SPCC-1B | 民营 | 5220 | - | 现货 | |
冷轧硬卷 | 0.35*1000*C | SPCC-1B | 民营 | 5180 | - | 现货 | |
冷轧硬卷 | 0.4*1000*C | SPCC-1B | 民营 | 5160 | - | 现货 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 永钢 | 5380 | -30 | 现货 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 亚新 | 5160 | -30 | 现货 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 永钢 | 5060 | -30 | Ф10:5090 | 现货 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 中天 | 5060 | -30 | Ф10:5090 | 现货 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 迁安九江 | 4670 | -30 | 货少 | 现货 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 亚新 | 4700 | -30 | Ф10:4750 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 4990 | -30 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 4980 | -30 | 代理 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 4960 | -30 | 货少 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 4990 | -30 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 4980 | -30 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 长达 | 4930 | -30 | 货少 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 敬业 | 4860 | -30 | 无货 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4900 | -30 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 新三洲 | 4910 | -30 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鑫典 | 4880 | -30 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4910 | -30 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 沙钢 | 4880 | -30 | Ф12:4910 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 4870 | -30 | Ф12:4900 | 代理 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 4850 | -30 | Ф12:4880 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 永钢 | 4880 | -30 | Ф12:4910 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 4870 | -30 | Ф12:4900 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 长达 | 4820 | -30 | 货少;Ф12:4850 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 达钢 | 4820 | -30 | Ф12:4850 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 敬业 | 4750 | -30 | 货少;Ф12:4780 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 萍钢 | 4840 | -30 | Ф12:4870 | 代理 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4730 | -30 | Ф12:4780 | 代理 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江万泰 | 4720 | -30 | Ф12:4770 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4730 | -30 | Ф12:4780 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4720 | -30 | Ф12:4770 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4740 | -30 | Ф12:4790 | 现货 | |
